Trofeo de Campeones da Liga Masculino
Edições
Jogos
Gols
Gols por partida
6
7
25
3,57
| Temporada | Temporada | Jogos | Gols | Campeão |
|---|---|---|---|---|
| Trofeo de Campeones da Liga 2025 | 2025 | 1 | 3 |
|
| Trofeo de Campeones da Liga 2024 | 2024 | 1 | 3 |
|
| Trofeo de Campeones da Liga 2023 | 2023 | 1 | 2 |
|
| Trofeo de Campeones da Liga 2022 | 2022 | 2 | 8 |
|
| Trofeo de Campeones da Liga 2021 | 2021 | 1 | 4 |
|
| Trofeo de Campeones da Liga 2020 | 2020 | 1 | 5 |

