Data | Descrição |
---|---|
23/04/2017 | Com empate sem gols, Goiás garante vaga na decisão do Campeonato Goiano |
23/04/2017 | Goiás 0 x 0 Atlético Campeonato Goiano de 2017 |
23/04/2016 | Aparecidense vence fora de casa, mas não o suficiente para reverter o placar e está eliminada na semifinal da Copa Verde |
23/04/2016 | Anápolis vira pra cima do Atlético, em pleno Serra Dourada, e volta a decisão do Campeonato Goiano depois de 20 anos |
23/04/2016 | Gama-DF 1 x 2 Aparecidense-GO Copa Verde de 2016 |
23/04/2016 | Remo-PA 2 x 4 Paysandu-PA Copa Verde de 2016 |
23/04/2016 | Atlético 1 x 2 Anápolis Campeonato Goiano de 2016 |
23/04/2015 | Comissão de arbitragem da FGF anuncia Wilton Pereira Sampaio para o primeiro jogo da decisão e Elmo Resende para a grande decisão do Campeonato Goiano. |
23/04/2015 | Bragantino-SP 0 x 3 Criciúma-SC Copa do Brasil de 2015 |
23/04/2015 | Ituano-SP 1 x 1 Portuguesa-SP Copa do Brasil de 2015 |
23/04/2015 | Em julgamento no Pleno do TJD-GO, atacante Bruno Henrique consegue redução da pena e está liberado para atuar nas duas finais do Goiânia contra a Aparecidense. |
23/04/2015 | Aos 34 anos, Luis Marques anuncia fim da carreira como jogador em seu perfil no Facebook. O jogador por último estava no Quirinópolis. O volante prometeu estudar para seguir carreira como treinador. |
23/04/2015 | Paraná-PR 0 (4) x (5) 1 Jacuipense-BA Copa do Brasil de 2015 |
23/04/2014 | Diretoria do Vila Nova acerta contratação do meia Lucas Sotero, 22 anos, que estava no Villa Nova-MG. |
23/04/2014 | Tupi-MG 0 x 3 Fluminense-RJ Copa do Brasil de 2014 |
23/04/2014 | CRB-AL 2 x 1 São Paulo-SP Copa do Brasil de 2014 |
23/04/2014 | Brasiliense-DF 4 x 2 Princesa do Solimões-AM Copa do Brasil de 2014 |
23/04/2014 | América-RN 2 x 0 Boavista-RJ Copa do Brasil de 2014 |
23/04/2014 | Paysandu confirma a contratação de meia Rafael Tavares do Goiás. |
23/04/2014 | Meia Carlos Alberto tem acordo para rescisão amigável com Goiás. No dia seguinte, atleta volta atrás. |
23/04/2009 | Náutico-PE 3 x 2 Criciúma-SC Copa do Brasil de 2009 |
23/04/2009 | Fluminense-RJ 3 x 0 Águia de Marabá-PA Copa do Brasil de 2009 |
23/04/2009 | Atlético-MG 2 x 0 Guarantiguetá-SP Copa do Brasil de 2009 |
23/04/2008 | Criciúma-SC 2 x 2 Vasco-RJ Copa do Brasil de 2008 |
23/04/2008 | Internacional-RS 5 x 1 Paraná-PR Copa do Brasil de 2008 |
23/04/2008 | Náutico-PE 3 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil de 2008 |
23/04/2008 | Botafogo-RJ 2 x 1 Portuguesa-SP Copa do Brasil de 2008 |
23/04/2006 | Ituano-SP 1 x 1 Paulista-SP Campeonato Brasileiro - Série B de 2006 |
23/04/2006 | Fortaleza-CE 1 x 0 São Paulo-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 2006 |
23/04/2006 | Paraná-PR 0 x 0 Botafogo-RJ Campeonato Brasileiro - Série A de 2006 |
23/04/2006 | Cruzeiro-MG 3 x 1 Grêmio-RS Campeonato Brasileiro - Série A de 2006 |
23/04/2006 | Internacional-RS 1 x 0 Santa Cruz-PE Campeonato Brasileiro - Série A de 2006 |
23/04/2006 | Ponte Preta-SP 1 x 2 Vasco-RJ Campeonato Brasileiro - Série A de 2006 |
23/04/2006 | Santos-SP 2 x 0 Atlético-PR Campeonato Brasileiro - Série A de 2006 |
23/04/2006 | Flamengo-RJ 3 x 1 Juventude-RS Campeonato Brasileiro - Série A de 2006 |
23/04/2005 | Gama-DF 2 x 1 Grêmio-RS Campeonato Brasileiro - Série B de 2005 |
23/04/2005 | Portuguesa-SP 2 x 1 Guarani-SP Campeonato Brasileiro - Série B de 2005 |
23/04/2005 | CRB-AL 0 x 3 Santo André-SP Campeonato Brasileiro - Série B de 2005 |
23/04/2005 | Marília-SP 2 x 2 Vitória-BA Campeonato Brasileiro - Série B de 2005 |
23/04/2005 | São Raimundo-AM 1 x 1 Sport-PE Campeonato Brasileiro - Série B de 2005 |
23/04/2005 | Bahia-BA 3 x 1 Anapolina-GO Campeonato Brasileiro - Série B de 2005 |
23/04/2005 | Vila Nova-GO 4 x 3 Ituano-SP Campeonato Brasileiro - Série B de 2005 |
23/04/2005 | Caxias-RS 3 x 1 Criciúma-SC Campeonato Brasileiro - Série B de 2005 |
23/04/2005 | Avaí-SC 2 x 0 Ceará-CE Campeonato Brasileiro - Série B de 2005 |
23/04/2005 | Flamengo-RJ 1 x 1 Cruzeiro-MG Campeonato Brasileiro - Série A de 2005 |
23/04/2005 | São Caetano-SP 2 x 2 Palmeiras-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 2005 |
23/04/2005 | Atlético-MG 4 x 1 Figueirense-SC Campeonato Brasileiro - Série A de 2005 |
23/04/2005 | Paraná-PR 0 x 2 Goiás-GO Campeonato Brasileiro - Série A de 2005 |
23/04/2004 | Vila Nova-GO 3 x 0 Marília-SP Campeonato Brasileiro - Série B de 2004 |
23/04/2004 | América-MG 1 x 0 Portuguesa-SP Campeonato Brasileiro - Série B de 2004 |
23/04/2004 | Joinville-SC 1 x 4 Santa Cruz-PE Campeonato Brasileiro - Série B de 2004 |
23/04/2004 | Remo-PA 2 x 2 Ceará-CE Campeonato Brasileiro - Série B de 2004 |
23/04/2004 | Mogi Mirim-SP 0 x 0 Náutico-PE Campeonato Brasileiro - Série B de 2004 |
23/04/2004 | Londrina-PR 2 x 2 Avaí-SC Campeonato Brasileiro - Série B de 2004 |
23/04/2003 | Bahia-BA 2 x 1 Vasco-RJ Copa do Brasil de 2003 |
23/04/2003 | Cruzeiro-MG 2 x 0 Vila Nova-GO Copa do Brasil de 2003 |
23/04/2003 | Flamengo-RJ 4 x 0 Remo-PA Copa do Brasil de 2003 |
23/04/2003 | Palmeiras-SP 2 x 7 Vitória-BA Copa do Brasil de 2003 |
23/04/2003 | Minaçu 1 x 0 Rio Verde Campeonato Goiano - Segunda Divisão de 2003 |
23/04/2003 | Itumbiara 2 x 0 CRAC Campeonato Goiano - Segunda Divisão de 2003 |
23/04/2003 | Goianésia 1 x 0 JAC Campeonato Goiano - Segunda Divisão de 2003 |
23/04/2003 | Formosa 1 x 1 Aparecidense Campeonato Goiano - Segunda Divisão de 2003 |
23/04/2003 | América 3 x 0 CRET Campeonato Goiano - Segunda Divisão de 2003 |
23/04/2003 | Alexaniense 0 x 0 Caldas Campeonato Goiano - Segunda Divisão de 2003 |
23/04/2000 | Vila Nova 2 x 1 Atlético Campeonato Goiano de 2000 |
23/04/2000 | Goianésia 3 x 1 Goiatuba Campeonato Goiano de 2000 |
23/04/2000 | Minaçu 3 x 2 Itumbiara Campeonato Goiano de 2000 |
23/04/2000 | Aparecida 1 x 3 Rioverdense Campeonato Goiano de 2000 |
23/04/2000 | Caldas 2 x 2 Anapolina Campeonato Goiano de 2000 |
23/04/2000 | Anápolis 1 x 0 Goiás Campeonato Goiano de 2000 |
23/04/1998 | Santos-SP 5 x 2 Bahia-BA Copa do Brasil de 1998 |
23/04/1998 | Corinthians-SP 1 x 1 Cruzeiro-MG Copa do Brasil de 1998 |
23/04/1997 | Goiânia 4 x 1 Aparecidense Campeonato Goiano de 1997 |
23/04/1997 | Anápolis 2 x 1 Atlético Campeonato Goiano de 1997 |
23/04/1997 | CRAC 1 x 1 Santa Helena Campeonato Goiano de 1997 |
23/04/1997 | Goiás 2 x 0 Jataiense Campeonato Goiano de 1997 |
23/04/1997 | Vila Nova 3 x 0 América Campeonato Goiano de 1997 |
23/04/1997 | Itumbiara 2 x 0 Anapolina Campeonato Goiano de 1997 |
23/04/1996 | Paraná-PR 0 (4) x (2) 0 Botafogo-RJ Copa do Brasil de 1996 |
23/04/1995 | Luziânia 3 x 0 Uruaçu Seletiva do Campeonato Goiano de 1995 |
23/04/1995 | Goiatuba 1 x 0 Santa Helena Seletiva do Campeonato Goiano de 1995 |
23/04/1995 | Itapuranga 1 x 0 Anapolina Seletiva do Campeonato Goiano de 1995 |
23/04/1995 | Jataiense 2 x 3 Vila Nova Campeonato Goiano de 1995 |
23/04/1995 | Anápolis 1 x 2 CRAC Campeonato Goiano de 1995 |
23/04/1995 | Caldas 1 (2) x (4) 1 Itumbiara Campeonato Goiano de 1995 |
23/04/1995 | América 0 x 2 Rio Verde Campeonato Goiano de 1995 |
23/04/1995 | Goiás 2 x 1 Atlético Campeonato Goiano de 1995 |
23/04/1993 | Nasce o jogador Buba em Caruaru-PE (BRA). |
23/04/1993 | Internacional-RS 0 x 1 Londrina-PR Copa do Brasil de 1993 |
23/04/1990 | Nasce o jogador Elizeu . |
23/04/1990 | Nasce o jogador Douglas Amaral. |
23/04/1990 | Nasce o jogador Rogério. |
23/04/1989 | Quirinópolis 1 x 0 Vila Nova Campeonato Goiano de 1989 |
23/04/1989 | Itumbiara 2 x 1 Novo Horizonte Campeonato Goiano de 1989 |
23/04/1989 | Ceres 1 x 3 Mineiros Campeonato Goiano de 1989 |
23/04/1989 | Goiás 2 x 0 Atlético Campeonato Goiano de 1989 |
23/04/1989 | Anápolis 2 x 2 Santa Helena Campeonato Goiano de 1989 |
23/04/1989 | Anapolina 1 x 1 Goiânia Campeonato Goiano de 1989 |
23/04/1989 | América 0 x 1 Goiatuba Campeonato Goiano de 1989 |
23/04/1988 | Nasce o jogador Marcelo. |
23/04/1988 | Nasce o jogador Danilo Borges em Paraúna-GO (BRA). |
23/04/1988 | Vila Nova 0 x 0 Goiatuba Campeonato Goiano de 1988 |
23/04/1986 | Goiânia 2 x 0 Goianésia Campeonato Goiano de 1986 |
23/04/1983 | Goiás-GO 2 x 1 Corinthians-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1983 |
23/04/1983 | Sport-PE 4 x 1 Ferroviária-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1983 |
23/04/1983 | São Paulo-SP 2 x 2 Grêmio-RS Campeonato Brasileiro - Série A de 1983 |
23/04/1983 | América-RJ 2 x 4 Atlético-MG Campeonato Brasileiro - Série A de 1983 |
23/04/1983 | Vasco-RJ 2 x 0 Santos-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1983 |
23/04/1983 | Palmeiras-SP 6 x 0 Náutico-PE Campeonato Brasileiro - Série A de 1983 |
23/04/1981 | Nasce o jogador Ney. |
23/04/1981 | Goiânia-GO 0 x 0 Gama-DF Torneio Centro-Oeste de 1981 |
23/04/1981 | Ponte Preta-SP 2 x 3 Grêmio-RS Campeonato Brasileiro - Série A de 1981 |
23/04/1980 | Joinville-SC 0 x 0 Guarani-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1980 |
23/04/1980 | América-RJ 0 x 2 Santos-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1980 |
23/04/1980 | Internacional-RS 1 x 3 Atlético-MG Campeonato Brasileiro - Série A de 1980 |
23/04/1980 | Náutico-PE 0 x 1 Vasco-RJ Campeonato Brasileiro - Série A de 1980 |
23/04/1978 | Anápolis 2 x 3 Goiânia Campeonato Goiano de 1978 |
23/04/1978 | Rio Verde 1 x 0 Goiatuba Campeonato Goiano de 1978 |
23/04/1978 | Paysandu-PA 0 x 0 Portuguesa-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Nacional-AM 0 x 2 Fast Clube-AM Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Americano-RJ 0 x 0 América-RJ Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Bangu-RJ 1 x 4 Flamengo-RJ Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Ceará-CE 1 x 1 Fortaleza-CE Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 Noroeste-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | São Paulo-SP 0 x 0 Palmeiras-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Comercial-SP 1 x 1 Botafogo-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Ríver-PI 1 x 1 Flamengo-PI Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Itabuna-BA 1 x 1 Volta Redonda-RJ Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Guarani-SP 2 x 1 Ponte Preta-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Vasco-RJ 0 x 0 Botafogo-RJ Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Bahia-BA 0 x 1 Vitória-BA Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Sergipe-SE 1 x 2 CSA-AL Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Vila Nova-GO 0 x 1 Goiás-GO Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Rio Branco-ES 2 x 2 Santos-SP Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Operário-MS 1 x 1 Comercial-MS Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Corinthians-SP 4 x 0 Dom Bosco-MT Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Santa Cruz-PE 1 x 0 Sport-PE Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | América-RN 1 x 1 ABC-RN Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro-MG Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Uberaba-MG 1 x 1 Campinense-PB Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Botafogo-PB 1 x 0 América-MG Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Uberlândia-MG 1 x 1 Náutico-PE Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Caxias-RS 0 x 0 Juventude-RS Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Internacional-RS 2 x 3 Grêmio-RS Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Brasil de Pelotas-RS 2 x 0 Colorado-PR Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Grêmio Maringá-PR 1 x 1 Joinville-SC Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Londrina-PR 2 x 1 Figueirense-SC Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1978 | Coritiba-PR 1 x 0 Atlético-PR Campeonato Brasileiro - Série A de 1978 |
23/04/1977 | Nasce o árbitro Wellington Branquinho em Anápolis-GO (BRA). |
23/04/1975 | Goiânia 1 x 0 Rio Verde Campeonato Goiano de 1975 |
23/04/1975 | Vila Nova 1 x 0 Inhumas Campeonato Goiano de 1975 |
23/04/1974 | Corinthians-SP 1 x 0 Operário-MS Campeonato Brasileiro - Série A de 1974 |
23/04/1973 | Goiás 2 x 0 Vila Nova Copa Leonino Caiado de 1973 |
23/04/1973 | Associação Esportiva Caxiense é fundado. |
23/04/1972 | Remo-PA 1 x 2 Goiás-GO Torneio Newton Barreira de 1972 |
23/04/1972 | Paysandu-PA 2 x 0 Moto Club-MA Torneio Newton Barreira de 1972 |
23/04/1970 | Anapolina-GO (BRA) 0 x 1 Grêmio-RS (BRA) Amistosos de 1970 |
23/04/1969 | Nasce o árbitro Ezequiel Barbosa Alves. |
23/04/1969 | Anapolina 1 x 2 Ceres Campeonato Goiano de 1969 |
23/04/1966 | Nasce o dirigente Clóvis Borges em Uberlândia-MG (BRA). |
23/04/1966 | Nasce o treinador Clóvis Borges em Uberlândia-MG (BRA). |
23/04/1965 | Nasce o jogador Régis em Itumbiara-GO (BRA). |
23/04/1960 | Nasce o jogador Lotti em Santa Isabel do Ivaí-PR (BRA). |
23/04/1958 | Goiânia-GO (BRA) 3 x 3 Guarani-SP (BRA) Amistosos de 1958 |
23/04/1953 | Estádio Joia da Princesa é inaugurado. |
23/04/1950 | Inhumas 1 x 4 Araguaia Campeonato Citadino de Goiânia de 1950 |
23/04/1950 | Goiás 3 x 2 Anapolina Campeonato Citadino de Goiânia de 1950 |
23/04/1950 | Flamengo 4 x 3 Atlético Campeonato Citadino de Goiânia de 1950 |
23/04/1947 | É eleita a nova diretoria da FGF em assembleia geral. A entidade passa a ter como presidente Waldyr Castro Quinta. |
23/04/1941 | Buriti Esporte Clube é fundado. |
23/04/1938 | Atlético anuncia realização de amistoso contra o Pires do Rio no dia 21 de maio. |
23/04/1926 | Nasce o jogador Cisquinho em Tupaciguara-MG (BRA). |
23/04/1911 | Clube Esportivo Lajeadense é fundado. |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque