CAMPEONATOS
Copa do Brasil 2004
114 jogos, 325 gols, média de 2,85 gols por jogo
Listar todas as edições de Copa do Brasil
Campeão
Artilharia
Dauri
15 de Novembro-RS
8 gols
Alex Alves
Botafogo-RJ
8 gols
LISTA DE JOGOS
Primeira Fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | União Cacoalense-RO 1 x 1 Guarani-SP | Municipal Aglair Tonelli Nogueira (BRA) |
03/03/2004 00:00 | Guarani-SP 0 x 0 União Cacoalense-RO | Brinco de Ouro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | Serra-ES 1 x 4 América-MG | Robertão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | Catuense-BA 4 x 2 Atlético-MG | Penão (BRA) |
03/03/2004 00:00 | Atlético-MG 5 x 1 Catuense-BA | Mineirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 16:00 | Novo Horizonte-GO 0 x 5 Santo André-SP | Durval Ferreira Franco (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 21:45 | Cuiabá-MT 0 x 1 Goiás-GO | Verdão (BRA) |
03/03/2004 20:30 | Goiás-GO 3 x 1 Cuiabá-MT | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | ASA-AL 1 x 1 Brasiliense-DF | Fumerão (BRA) |
03/03/2004 00:00 | Brasiliense-DF 3 x 0 ASA-AL | Boca do Jacaré (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Tuna Luso-PA 1 x 3 Palmeiras-SP | Mangueirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | São Gabriel-RS 2 x 2 Figueirense-SC | Silvio Corrêa (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Figueirense-SC 0 x 1 São Gabriel-RS | Orlando Scarpelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Atlético Roraima-RR 1 x 2 Sport-PE | Canarinho (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Sport-PE 4 x 0 Atlético Roraima-RR | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Sergipe-SE 1 x 4 Americano-RJ | Batistão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Flamengo-PI 0 x 1 Vasco-RJ | Albertão (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Vasco-RJ 5 x 0 Flamengo-PI | São Januário (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | 15 de Novembro-RS 1 x 1 Portuguesa Santista-SP | Sadi Schmidt (BRA) |
03/03/2004 00:00 | Portuguesa Santista-SP 2 x 2 15 de Novembro-RS | Marapé (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Parnahyba-PI 2 x 2 Nacional-AM | Piscinão (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Nacional-AM 1 x 1 Parnahyba-PI | Vivaldão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Palmas-TO 1 x 2 Remo-PA | Nílton Santos (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Remo-PA 1 x 3 Palmas-TO | Baenão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Maranhão-MA 0 x 5 Botafogo-RJ | Castelão - MA (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Paranavaí-PR 0 x 0 Gama-DF | Felipão (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Gama-DF 3 x 0 Paranavaí-PR | Bezerrão - Gama (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Barra do Garças-MT 0 x 0 Santa Cruz-PE | Verdão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | CENE-MS 1 x 0 União Barbarense-SP | Morenão (BRA) |
03/03/2004 00:00 | União Barbarense-SP 1 (1) x (4) 0 CENE-MS | Antônio Guimarães (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | CRB-AL 4 x 4 Flamengo-RJ | Rei Pelé (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Flamengo-RJ 3 x 1 CRB-AL | Edson Passos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Tupi-MG 2 x 2 Bangu-RJ | Helenão (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Bangu-RJ 0 x 1 Tupi-MG | Moça Bonita (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Caxias-SC 1 x 3 Fluminense-RJ | Ernestão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | Uberlândia-MG 0 x 3 Juventude-RS | Parque do Sabiá (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | SERC-MS 0 x 0 Grêmio-RS | Morenão (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Grêmio-RS 2 x 1 SERC-MS | Olímpico (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | América-RJ 0 x 1 Londrina-PR | Edson Passos (BRA) |
18/02/2004 00:00 | Londrina-PR 1 x 0 América-RJ | Do Café (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Botafogo-PB 0 x 2 Corinthians-SP | Almeidão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Ferroviário-CE 4 x 0 América-RN | PV - CE (BRA) |
03/03/2004 00:00 | América-RN 1 x 0 Ferroviário-CE | Machadão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Atlético de Cajazeiras-PB 0 x 1 Fortaleza-CE | Perpetão (BRA) |
03/03/2004 00:00 | Fortaleza-CE 2 x 2 Atlético de Cajazeiras-PB | PV - CE (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | Rio Branco-AC 1 x 0 Rio Negro-AM | José de Melo (BRA) |
03/03/2004 00:00 | Rio Negro-AM 0 x 1 Rio Branco-AC | Vivaldão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | Confiança-SE 0 x 0 Internacional-RS | Batistão (BRA) |
03/03/2004 00:00 | Internacional-RS 4 x 1 Confiança-SE | Beira Rio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/02/2004 00:00 | Prudentópolis-PR 4 x 0 São Gonçalo-RN | Newton Agibert (BRA) |
04/03/2004 00:00 | São Gonçalo-RN 2 x 1 Prudentópolis-PR | Machadão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | CTE Colatina-ES 1 x 2 Vitória-BA | Justiniano de Mello e Silva (BRA) |
03/03/2004 00:00 | Vitória-BA 4 x 0 CTE Colatina-ES | Barradão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/02/2004 00:00 | Ypiranga-AP 0 x 0 Sampaio Corrêa-MA | Zerão (BRA) |
03/03/2004 00:00 | Sampaio Corrêa-MA 4 x 0 Ypiranga-AP | Nhozinho Santos (BRA) |
Segunda Fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | América-MG 1 x 1 Guarani-SP | Independência (BRA) |
24/03/2004 00:00 | Guarani-SP 1 x 0 América-MG | Brinco de Ouro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/03/2004 00:00 | Santo André-SP 3 x 0 Atlético-MG | Bruno José Daniel (BRA) |
07/04/2004 00:00 | Atlético-MG 2 x 0 Santo André-SP | Mineirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 21:45 | Brasiliense-DF 2 x 2 Goiás-GO | Boca do Jacaré (BRA) |
07/04/2004 20:30 | Goiás-GO 0 x 0 Brasiliense-DF | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | São Gabriel-RS 2 x 1 Palmeiras-SP | Silvio Corrêa (BRA) |
07/04/2004 00:00 | Palmeiras-SP 4 x 0 São Gabriel-RS | Parque Antárctica (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | Americano-RJ 2 x 1 Sport-PE | Godofredo Cruz (BRA) |
24/03/2004 00:00 | Sport-PE 0 x 0 Americano-RJ | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | 15 de Novembro-RS 1 x 1 Vasco-RJ | Sadi Schmidt (BRA) |
07/04/2004 00:00 | Vasco-RJ 0 x 3 15 de Novembro-RS | São Januário (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | Palmas-TO 5 x 0 Nacional-AM | Nílton Santos (BRA) |
24/03/2004 00:00 | Nacional-AM 3 x 0 Palmas-TO | Colina (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/03/2004 00:00 | Gama-DF 4 x 4 Botafogo-RJ | Bezerrão - Gama (BRA) |
07/04/2004 00:00 | Botafogo-RJ 2 x 3 Gama-DF | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | CENE-MS 1 x 0 Santa Cruz-PE | Morenão (BRA) |
24/03/2004 00:00 | Santa Cruz-PE 3 x 0 CENE-MS | Arruda (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/03/2004 00:00 | Tupi-MG 2 x 3 Flamengo-RJ | Helenão (BRA) |
01/04/2004 00:00 | Flamengo-RJ 4 x 0 Tupi-MG | Edson Passos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | Juventude-RS 2 x 2 Fluminense-RJ | Alfredo Jaconi (BRA) |
24/03/2004 00:00 | Fluminense-RJ 2 x 1 Juventude-RS | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | Londrina-PR 0 x 2 Grêmio-RS | Do Café (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | Ferroviário-CE 0 x 2 Corinthians-SP | Castelão - CE (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | Rio Branco-AC 1 x 1 Fortaleza-CE | José de Melo (BRA) |
24/03/2004 00:00 | Fortaleza-CE 5 x 1 Rio Branco-AC | PV - CE (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/03/2004 00:00 | Prudentópolis-PR 0 x 2 Internacional-RS | Newton Agibert (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2004 00:00 | Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 Vitória-BA | Castelão - MA (BRA) |
24/03/2004 00:00 | Vitória-BA 3 x 1 Sampaio Corrêa-MA | Barradão (BRA) |
Oitavas de Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/04/2004 00:00 | Guarani-SP 1 x 1 Santo André-SP | Brinco de Ouro (BRA) |
05/05/2004 00:00 | Santo André-SP 0 x 0 Guarani-SP | Bruno José Daniel (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/04/2004 21:45 | Goiás-GO 1 x 1 Palmeiras-SP | Serra Dourada (BRA) |
05/05/2004 20:30 | Palmeiras-SP 1 (3) x (1) 1 Goiás-GO | Parque Antárctica (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/04/2004 00:00 | Americano-RJ 1 x 2 15 de Novembro-RS | Godofredo Cruz (BRA) |
05/05/2004 00:00 | 15 de Novembro-RS 3 x 2 Americano-RJ | Sadi Schmidt (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/04/2004 00:00 | Palmas-TO 1 x 1 Gama-DF | Nílton Santos (BRA) |
05/05/2004 00:00 | Gama-DF 2 x 3 Palmas-TO | Bezerrão - Gama (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/04/2004 00:00 | Santa Cruz-PE 0 x 1 Flamengo-RJ | Arruda (BRA) |
05/05/2004 00:00 | Flamengo-RJ 1 x 0 Santa Cruz-PE | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/04/2004 00:00 | Fluminense-RJ 2 x 2 Grêmio-RS | Maracanã (BRA) |
05/05/2004 00:00 | Grêmio-RS 4 x 1 Fluminense-RJ | Olímpico (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/04/2004 00:00 | Corinthians-SP 0 x 0 Fortaleza-CE | Pacaembu (BRA) |
05/05/2004 00:00 | Fortaleza-CE 1 x 1 Corinthians-SP | Castelão - CE (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/04/2004 00:00 | Internacional-RS 1 x 1 Vitória-BA | Beira Rio (BRA) |
05/05/2004 00:00 | Vitória-BA 3 x 1 Internacional-RS | Barradão (BRA) |
Quartas de Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/05/2004 00:00 | Santo André-SP 3 x 3 Palmeiras-SP | Bruno José Daniel (BRA) |
20/05/2004 00:00 | Palmeiras-SP 4 x 4 Santo André-SP | Parque Antárctica (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/05/2004 00:00 | 15 de Novembro-RS 3 x 0 Palmas-TO | Sadi Schmidt (BRA) |
19/05/2004 00:00 | Palmas-TO 0 x 1 15 de Novembro-RS | Nílton Santos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/05/2004 00:00 | Grêmio-RS 0 x 1 Flamengo-RJ | Olímpico (BRA) |
19/05/2004 00:00 | Flamengo-RJ 0 x 0 Grêmio-RS | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/05/2004 00:00 | Corinthians-SP 1 x 0 Vitória-BA | Pacaembu (BRA) |
19/05/2004 00:00 | Vitória-BA 2 x 0 Corinthians-SP | Barradão (BRA) |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/05/2004 00:00 | Santo André-SP 3 x 4 15 de Novembro-RS | Pacaembu (BRA) |
09/06/2004 00:00 | 15 de Novembro-RS 1 x 3 Santo André-SP | Olímpico (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
09/06/2004 00:00 | Vitória-BA 0 x 1 Flamengo-RJ | Barradão (BRA) |
16/06/2004 00:00 | Flamengo-RJ 2 x 0 Vitória-BA | Maracanã (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/06/2004 21:45 | Santo André-SP 2 x 2 Flamengo-RJ | Parque Antárctica (BRA) |
30/06/2004 21:45 | Flamengo-RJ 0 x 2 Santo André-SP | Maracanã (BRA) |
REGULAMENTO
Esta edição da Copa do Brasil conta com a presença de 64 clubes. O sistema de disputa continua igual aos anos anteriores. Neste ano participam os 26 campeões estaduais, com exceção do Coritiba, campeão paranaense e do Cruzeiro, campeão mineiro. Além deles estão presentes os clubes melhores colocados em seus estaduais, mais algumas vagas definidas pelas Federações locais, que indicaram as equipes. Os clubes que representam o País na Libertadores ficam de fora desta edição: Cruzeiro, Santos, São Paulo, Coritiba e São Caetano.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1- Maior saldo de gols após as duas partidas;
2- Maior número de gols marcados no campo do adversário;
3- Cobrança de pênaltis
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1- Maior saldo de gols após as duas partidas;
2- Maior número de gols marcados no campo do adversário;
3- Cobrança de pênaltis