CAMPEONATOS
Campeonato Goiano 2006
108 jogos, 328 gols, média de 3,04 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Goiano
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
12/03/2006 16:00 - OBA (BRA) Vila Nova 2 x 1 Rioverdense |
12/03/2006 16:00 - Jonas Duarte (BRA) Anapolina 3 x 2 Mineiros |
12/03/2006 16:00 - Serrinha (BRA) Grêmio Anápolis 2 x 3 Itumbiara |
12/03/2006 16:00 - Divino Garcia Rosa (BRA) Goiatuba 1 x 5 Jataiense |
12/03/2006 16:00 - Aníbal Batista de Toledo (BRA) Aparecidense 3 x 1 Atlético |
12/03/2006 16:00 - Genervino da Fonseca (BRA) CRAC 1 x 2 Goiás |
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Nova | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 54,9 |
2 | Anapolina | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 | 54,9 |
3 | Mineiros | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 49,0 |
4 | Itumbiara | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 34 | -12 | 39,2 |
5 | Rioverdense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 37,3 |
6 | Grêmio Anápolis | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 | 29,4 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 17 | 27 | 70,6 |
2 | Goiás | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 21 | 8 | 54,9 |
3 | Jataiense | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 52,9 |
4 | Aparecidense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 45,1 |
5 | CRAC | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 41,2 |
6 | Goiatuba | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 24 | 42 | -18 | 23,5 |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/03/2006 17:00 | Goiás 2 x 1 Vila Nova | Serra Dourada (BRA) |
26/03/2006 17:00 | Vila Nova 0 x 0 Goiás | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/03/2006 17:00 | Anapolina 3 x 1 Atlético | Jonas Duarte (BRA) |
25/03/2006 17:00 | Atlético 5 x 1 Anapolina | Serra Dourada (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2006 16:00 | Goiás 0 x 0 Atlético | Serra Dourada (BRA) |
09/04/2006 16:00 | Atlético 0 x 1 Goiás | Serra Dourada (BRA) |