CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série C 2001
412 jogos, 1124 gols, média de 2,73 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série C
Atlético-GO
14 gols
Etti Jundiaí-SP
14 gols
Brasiliense-DF
14 gols
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
27/10/2001 - Zerão (BRA) Ypiranga-AP 5 x 0 Genus-RO |
27/10/2001 - Canarinho (BRA) Rio Negro-RR 2 x 2 Tiradentes-PA |
27/10/2001 - Vivaldão (BRA) Rio Negro-AM 4 x 1 Andirá-AC |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypiranga-AP | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 63,9 |
2 | Rio Negro-RR | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 58,3 |
3 | Águia de Marabá-PA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 52,8 |
4 | Rio Negro-AM | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 47,2 |
5 | Tiradentes-PA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 41,7 |
6 | Andirá-AC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38,9 |
7 | Genus-RO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 38 | -25 | 19,4 |
27/10/2001 - Lindolfinho (BRA) Ríver-PI 5 x 4 Tocantinópolis-TO |
27/10/2001 - PV - CE (BRA) Ferroviário-CE 0 x 0 Guarany de Sobral-CE |
27/10/2001 - Duque de Caxias (BRA) Caxiense-MA 2 x 0 Moto Club-MA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviário-CE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 76,7 |
2 | Guarany de Sobral-CE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 76,7 |
3 | Ríver-PI | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 56,7 |
4 | Caxiense-MA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 33,3 |
5 | Tocantinópolis-TO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 26,7 |
6 | Moto Club-MA | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 16 | -11 | 10,0 |
28/10/2001 - Perpetão (BRA) Atlético de Cajazeiras-PB 2 x 3 Treze-PB |
28/10/2001 - Ninho do Periquito (BRA) São Gonçalo-RN 2 x 1 Corintians-RN |
28/10/2001 - Sílvio Porto (BRA) Guarabira-PB 3 x 2 Botafogo-PB |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treze-PB | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 70,0 |
2 | São Gonçalo-RN | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 63,3 |
3 | Corintians-RN | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 63,3 |
4 | Guarabira-PB | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 23 | -12 | 33,3 |
5 | Botafogo-PB | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 20,0 |
6 | Atlético de Cajazeiras-PB | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 16,7 |
28/10/2001 - Fumerão (BRA) ASA-AL 1 x 0 Corinthians-AL |
28/10/2001 - Rei Pelé (BRA) CSA-AL 3 x 0 Central-PE |
28/10/2001 - Tremendão da Serra (BRA) Itabaiana-SE 0 x 1 Confiança-SE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-AL | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 60,0 |
2 | Confiança-SE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 56,7 |
3 | ASA-AL | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 50,0 |
4 | Central-PE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 46,7 |
5 | CSA-AL | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 | 40,0 |
6 | Itabaiana-SE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 36,7 |
27/10/2001 - Serra Dourada (BRA) Atlético-GO 2 x 0 Brasiliense-DF |
27/10/2001 - JK (BRA) Real-GO 0 x 2 Comercial-MS |
27/10/2001 - Morenão (BRA) CENE-MS 2 x 0 Goiânia-GO |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense-DF | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 80,6 |
2 | Atlético-GO | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 58,3 |
3 | CENE-MS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 50,0 |
4 | Goiânia-GO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 44,4 |
5 | União de Rondonópolis-MT | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 30,6 |
6 | Comercial-MS | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 30,6 |
7 | Real-GO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 22,2 |
28/10/2001 - Joia da Princesa (BRA) Independente-BA 1 x 2 Juazeiro-BA |
28/10/2001 - Mário Pessoa (BRA) Colo Colo-BA 3 x 1 Catuense-BA |
28/10/2001 - Moreira Rebello (BRA) Cachoeiro-ES 0 x 0 Estrela do Norte-ES |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juazeiro-BA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 73,3 |
2 | Independente-BA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 63,3 |
3 | Catuense-BA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 53,3 |
4 | Colo Colo-BA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 40,0 |
5 | Estrela do Norte-ES | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 26,7 |
6 | Cachoeiro-ES | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 23,3 |
27/10/2001 - Rua Bariri (BRA) Olaria-RJ 1 x 1 América-RJ |
28/10/2001 - Walter Ribeiro (BRA) Atlético Sorocaba-SP 1 x 4 Santo André-SP |
28/10/2001 - Moça Bonita (BRA) Bangu-RJ 0 x 2 Madureira-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etti Jundiaí-SP | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 72,2 |
2 | Madureira-RJ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 69,4 |
3 | Santo André-SP | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 63,9 |
4 | Atlético Sorocaba-SP | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 41,7 |
5 | Olaria-RJ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 42,4 |
6 | América-RJ | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 23 | -16 | 23,1 |
7 | Bangu-RJ | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 19 | -10 | 19,4 |
27/10/2001 - Ipatingão (BRA) Ipatinga-MG 4 x 0 Tupi-MG |
28/10/2001 - Waldomiro Pereira (BRA) Mamoré-MG 1 x 2 Atlético de Três Corações-MG |
28/10/2001 - Penidão (BRA) Villa Nova-MG 3 x 1 Uberaba-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipatinga-MG | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 66,7 |
2 | Uberlândia-MG | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 66,7 |
3 | Villa Nova-MG | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 6 | 8 | 50,0 |
4 | Atlético de Três Corações-MG | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 41,7 |
5 | Mamoré-MG | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 19 | -5 | 33,3 |
6 | Tupi-MG | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 30,6 |
7 | Uberaba-MG | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 28 | -12 | 19,4 |
28/10/2001 - Da Cidadania (BRA) Volta Redonda-RJ 1 x 2 Friburguense-RJ |
28/10/2001 - Vila Maria (BRA) União Bandeirante-PR 2 x 1 Ituano-SP |
28/10/2001 - Vail Chaves (BRA) Mogi Mirim-SP 1 x 0 Rio Branco-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogi Mirim-SP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 66,7 |
2 | União Bandeirante-PR | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 60,0 |
3 | Friburguense-RJ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 46,7 |
4 | Ituano-SP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 43,3 |
5 | Rio Branco-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 33,3 |
6 | Volta Redonda-RJ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 16,7 |
27/10/2001 - Gigantão das Avenidas (BRA) Marcílio Dias-SC 1 x 2 São José-RS |
27/10/2001 - Vermelhão da Serra (BRA) Passo Fundo-RS 1 x 2 Tubarão-SC |
27/10/2001 - Emílio Gomes (BRA) Iraty-PR 2 x 2 Brasil de Pelotas-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubarão-SC | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 69,4 |
2 | Brasil de Pelotas-RS | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61,1 |
3 | Iraty-PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 52,8 |
4 | São José-RS | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 41,7 |
5 | Pelotas-RS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 38,9 |
6 | Passo Fundo-RS | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 27,8 |
7 | Marcílio Dias-SC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 17 | -4 | 22,2 |
Segunda fase
17/11/2001 - Zerão (BRA) Ypiranga-AP 3 x 2 Rio Negro-RR |
17/11/2001 - PV - PB (BRA) Treze-PB 1 x 1 Guarany de Sobral-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarany de Sobral-CE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 58,3 |
2 | Ypiranga-AP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 58,3 |
3 | Treze-PB | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 50,0 |
4 | Rio Negro-RR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3 |
5 | Ferroviário-CE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16,7 |
17/11/2001 - Serra Dourada (BRA) Atlético-GO 3 x 0 Brasiliense-DF |
17/11/2001 - Marizão (BRA) Corinthians-AL 2 x 1 Confiança-SE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 75,0 |
2 | Corinthians-AL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 75,0 |
3 | Confiança-SE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50,0 |
4 | Brasiliense-DF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50,0 |
5 | São Gonçalo-RN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0,0 |
17/11/2001 - Adautão (BRA) Juazeiro-BA 5 x 1 Madureira-RJ |
17/11/2001 - Jaime Cintra (BRA) Etti Jundiaí-SP 3 x 1 Independente-BA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etti Jundiaí-SP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100,0 |
2 | Juazeiro-BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 58,3 |
3 | Ipatinga-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,3 |
4 | Madureira-RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33,3 |
5 | Independente-BA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8,3 |
17/11/2001 - Vail Chaves (BRA) Mogi Mirim-SP 2 x 0 União Bandeirante-PR |
17/11/2001 - Aníbal Costa (BRA) Tubarão-SC 3 x 2 Brasil de Pelotas-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogi Mirim-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 58,3 |
2 | União Bandeirante-PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58,3 |
3 | Tubarão-SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 50,0 |
4 | Brasil de Pelotas-RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,3 |
5 | Uberlândia-MG | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25,0 |
Fase final
16/12/2001 - Junco (BRA) Guarany de Sobral-CE 5 x 3 Mogi Mirim-SP |
16/12/2001 - Jaime Cintra (BRA) Etti Jundiaí-SP 2 x 0 Atlético-GO |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etti Jundiaí-SP | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 77,8 |
2 | Mogi Mirim-SP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50,0 |
3 | Guarany de Sobral-CE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 44,4 |
4 | Atlético-GO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 16,7 |