CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série B 1989
542 jogos, 1009 gols, média de 1,86 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série B
Campeão
Artilharia
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
Grupo A -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Branco-AC | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 60,0 |
2 | Rio Negro-AM | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 60,0 |
3 | Nacional-AM | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 55,0 |
4 | Dom Bosco-MT | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 11 | 2 | 50,0 |
5 | Mixto-MT | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 40,0 |
6 | Princesa do Solimões-AM | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 35,0 |
Grupo B -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anapolina-GO | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 75,0 |
2 | Ceilândia-DF | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 55,0 |
3 | Sobradinho-DF | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 50,0 |
4 | Taguatinga-DF | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 45,0 |
5 | Atlético-GO | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 40,0 |
6 | Vila Nova-GO | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 35,0 |
Grupo C -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moto Club-MA | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 70,0 |
2 | Remo-PA | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 65,0 |
3 | Paysandu-PA | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 60,0 |
4 | Maranhão-MA | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 40,0 |
5 | Sampaio Corrêa-MA | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 35,0 |
6 | Tuna Luso-PA | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 30,0 |
Grupo D -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza-CE | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 65,0 |
2 | Ceará-CE | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60,0 |
3 | Flamengo-PI | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 60,0 |
4 | Ríver-PI | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 55,0 |
5 | Ferroviário-CE | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 40,0 |
6 | 4 de Julho-PI | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | -7 | 20,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC-RN | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 70,0 |
2 | Treze-PB | 12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 60,0 |
3 | América-RN | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 55,0 |
4 | Nacional-PB | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 50,0 |
5 | Botafogo-PB | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 35,0 |
6 | Baraúnas-RN | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 30,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central-PE | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 85,0 |
2 | Santa Cruz-PE | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | 12 | 75,0 |
3 | CRB-AL | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 60,0 |
4 | Capelense-AL | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 40,0 |
5 | CSA-AL | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 35,0 |
6 | América-PE | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 19 | -17 | 5,0 |
Grupo G -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catuense-BA | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 70,0 |
2 | Confiança-SE | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 65,0 |
3 | Fluminense-BA | 12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 60,0 |
4 | Leônico-BA | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 45,0 |
5 | Sergipe-SE | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 | 40,0 |
6 | Lagarto-SE | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14 | -12 | 20,0 |
Grupo H -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itaperuna-RJ | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 70,0 |
2 | Americano-RJ | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 65,0 |
3 | Cabofriense-RJ | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 55,0 |
4 | Rio Branco-ES | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 55,0 |
5 | Desportiva-ES | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 35,0 |
6 | Colatina-ES | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 20,0 |
Grupo I -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-SP | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 75,0 |
2 | Catanduvense-SP | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 70,0 |
3 | Uberlândia-MG | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | 45,0 |
4 | Goiatuba-GO | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | -1 | 45,0 |
5 | América-SP | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | -2 | 40,0 |
6 | Goiânia-GO | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 25,0 |
Grupo J -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino-SP | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 90,0 |
2 | São José-SP | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50,0 |
3 | Volta Redonda-RJ | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | 50,0 |
4 | Novorizontino-SP | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 45,0 |
5 | Esportivo-MG | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 | 35,0 |
6 | Santo André-SP | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | 30,0 |
Grupo L -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-RJ | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 65,0 |
2 | União São João-SP | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 55,0 |
3 | Democrata de Sete Lagoas-MG | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 55,0 |
4 | Bangu-RJ | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 50,0 |
5 | Valeriodoce-MG | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 40,0 |
6 | Tupi-MG | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 35,0 |
Grupo M -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus-SP | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 70,0 |
2 | XV de Piracicaba-SP | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60,0 |
3 | Rio Branco-MG | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 60,0 |
4 | Mogi Mirim-SP | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 45,0 |
5 | América-MG | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 35,0 |
6 | Ponte Preta-SP | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 30,0 |
Grupo N -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Maringá-PR | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 75,0 |
2 | Londrina-PR | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 60,0 |
3 | Operário-MS | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 55,0 |
4 | Douradense-MS | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 40,0 |
5 | Ubiratan-MS | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40,0 |
6 | União de Rondonópolis-MT | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | -3 | 30,0 |
Grupo O -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blumenau-SC | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 75,0 |
2 | Juventude-RS | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 60,0 |
3 | Brusque-SC | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 60,0 |
4 | Glória-RS | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 60,0 |
5 | Marcílio Dias-SC | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 35,0 |
6 | Esportivo-RS | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 16 | -11 | 10,0 |
Grupo P -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville-SC | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 70,0 |
2 | Operário-PR | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 65,0 |
3 | Noroeste-SP | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 50,0 |
4 | Foz do Iguaçu-PR | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 50,0 |
5 | Caxias-RS | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 40,0 |
6 | Pinheiros-PR | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 25,0 |
Grupo Q -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criciúma-SC | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 70,0 |
2 | Figueirense-SC | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 60,0 |
3 | Novo Hamburgo-RS | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50,0 |
4 | Santa Cruz-RS | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 45,0 |
5 | Pelotas-RS | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 40,0 |
6 | Avaí-SC | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 35,0 |
Segunda fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/11/1989 | Catanduvense-SP 0 x 1 Bragantino-SP | Caldeirão (BRA) |
12/11/1989 | Bragantino-SP 1 x 1 Catanduvense-SP | Nabi Abi Chedid (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/11/1989 | União São João-SP 1 x 0 Juventus-SP | Hermínio Ometto (BRA) |
11/11/1989 | Juventus-SP 2 x 0 União São João-SP | Rua Javari (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/11/1989 | Blumenau-SC 1 x 0 Criciúma-SC | Monumental do Sesi (BRA) |
12/11/1989 | Criciúma-SC 1 (4) x (2) 0 Blumenau-SC | Heriberto Hülse (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/11/1989 | Londrina-PR 1 x 1 Joinville-SC | Do Café (BRA) |
23/11/1989 | Joinville-SC 1 x 0 Londrina-PR | Ernestão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/11/1989 | Rio Negro-AM 1 x 1 Anapolina-GO | Vivaldão (BRA) |
12/11/1989 | Anapolina-GO 1 (3) x (2) 1 Rio Negro-AM | Jonas Duarte (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/11/1989 | Fortaleza-CE 0 x 0 Remo-PA | PV - CE (BRA) |
12/11/1989 | Remo-PA 2 x 0 Fortaleza-CE | Baenão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/11/1989 | Confiança-SE 0 x 0 Itaperuna-RJ | Batistão (BRA) |
12/11/1989 | Itaperuna-RJ 2 x 1 Confiança-SE | Jair Siqueira Bittencourt (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/11/1989 | Treze-PB 0 x 0 Santa Cruz-PE | Amigão (BRA) |
12/11/1989 | Santa Cruz-PE 2 x 2 Fortaleza-CE | Arruda (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/11/1989 | XV de Piracicaba-SP 1 x 0 América-RJ | Barão de Serra Negra (BRA) |
12/11/1989 | América-RJ 0 x 0 XV de Piracicaba-SP |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/11/1989 | São José-SP 1 x 0 Botafogo-PB | Martins Pereira (BRA) |
12/11/1989 | Botafogo-SP 0 x 0 São José-SP | Santa Cruz (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/11/1989 | Figueirense-SC 0 x 2 Juventude-RS | Orlando Scarpelli (BRA) |
11/11/1989 | Juventude-RS 3 x 2 Figueirense-SC | Alfredo Jaconi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/11/1989 | Operário-PR 2 x 0 Grêmio Maringá-PR | Germano Krüger (BRA) |
23/11/1989 | Grêmio Maringá-PR 2 x 1 Operário-PR | Willie Davids (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/11/1989 | Americano-RJ 1 x 2 Catuense-BA | Godofredo Cruz (BRA) |
12/11/1989 | Catuense-BA 0 x 1 Americano-RJ | Penão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/11/1989 | ABC-RN 1 x 4 Central-PE | Machadão (BRA) |
11/11/1989 | Central-PE 1 x 0 ABC-RN | Lacerdão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/11/1989 | Ceilândia-DF 0 x 0 Rio Branco-AC | Abadião Ceilândia (BRA) |
11/11/1989 | Rio Branco-AC 1 x 0 Ceilândia-DF | José de Melo (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/11/1989 | Ceará-CE 1 x 1 Moto Club-MA | PV - CE (BRA) |
12/11/1989 | Moto Club-MA 1 (4) x (5) 1 Ceará-CE | Nhozinho Santos (BRA) |
Oitavas de final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/11/1989 | Juventus-SP 0 x 1 Bragantino-SP | Rua Javari (BRA) |
29/11/1989 | Bragantino-SP 3 x 2 Juventus-SP | Nabi Abi Chedid (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/11/1989 | Criciúma-SC 2 x 1 Joinville-SC | Heriberto Hülse (BRA) |
29/11/1989 | Joinville-SC 0 x 0 Criciúma-SC | Ernestão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/11/1989 | Remo-PA 1 x 0 Anapolina-GO | Mangueirão (BRA) |
29/11/1989 | Anapolina-GO 0 x 0 Remo-PA | Jonas Duarte (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/11/1989 | Treze-PB 2 x 2 Itaperuna-RJ | Amigão (BRA) |
29/11/1989 | Itaperuna-RJ 0 x 0 Treze-PB | Jair Siqueira Bittencourt (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/11/1989 | São José-SP 0 x 0 XV de Piracicaba-SP | Martins Pereira (BRA) |
29/11/1989 | XV de Piracicaba-SP 1 x 1 São José-SP | Barão de Serra Negra (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/11/1989 | Operário-PR 2 x 2 Juventude-RS | Germano Krüger (BRA) |
29/11/1989 | Juventude-RS 1 x 1 Operário-PR | Alfredo Jaconi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/11/1989 | Catuense-BA 1 x 0 Central-PE | Penão (BRA) |
29/11/1989 | Central-PE 2 x 1 Catuense-BA | Lacerdão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/11/1989 | Ceará-CE 3 x 0 Rio Branco-AC | PV - CE (BRA) |
30/11/1989 | Rio Branco-AC 0 x 1 Ceará-CE | José de Melo (BRA) |
Quartas de final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/12/1989 | Criciúma-SC 1 x 0 Bragantino-SP | Heriberto Hülse (BRA) |
06/12/1989 | Bragantino-SP 3 x 0 Juventude-RS | Nabi Abi Chedid (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/12/1989 | Itaperuna-RJ 0 x 0 Remo-PA | Jair Siqueira Bittencourt (BRA) |
08/12/1989 | Remo-PA 2 x 1 Itaperuna-RJ | Baenão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/12/1989 | São José-SP 0 x 0 Juventude-RS | Martins Pereira (BRA) |
06/12/1989 | Juventude-RS 0 (5) x (6) 0 São José-SP | Alfredo Jaconi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/12/1989 | Ceará-CE 1 x 1 Catuense-BA | PV - CE (BRA) |
06/12/1989 | Catuense-BA 1 x 0 Ceará-CE | Penão (BRA) |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
10/12/1989 | Remo-PA 0 x 0 Bragantino-SP | Baenão (BRA) |
13/12/1989 | Bragantino-SP 0 (4) x (1) 0 Remo-PA | Nabi Abi Chedid (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
10/12/1989 | Catuense-BA 0 x 1 São José-SP | Penão (BRA) |
13/12/1989 | São José-SP 1 x 1 Catuense-BA | Martins Pereira (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
16/12/1989 | São José-SP 0 x 1 Bragantino-SP | Martins Pereira (BRA) |
20/12/1989 | Bragantino-SP 2 x 1 São José-SP | Nabi Abi Chedid (BRA) |