Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 29j 16v 10e 3d |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico-PE | 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 70,0 |
2 | Fluminense-BA | 21 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 6 | 70,0 |
3 | Catuense-BA | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 60,0 |
4 | Ceará-CE | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 36,7 |
5 | Central-PE | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | -5 | 36,7 |
6 | Treze-PB | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 26,7 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta-SP | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 60,0 |
2 | Americano-RJ | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 60,0 |
3 | América-MG | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 60,0 |
4 | Valeriodoce-MG | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 56,7 |
5 | Juventus-SP | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 40,0 |
6 | Rio Branco-ES | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 | 23,3 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Limeira-SP | 22 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 73,3 |
2 | Botafogo-SP | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 53,3 |
3 | Atlético-GO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 50,0 |
4 | Operário-MS | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 50,0 |
5 | Grêmio Maringá-PR | 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 46,7 |
6 | Uberlândia-MG | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 26,7 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville-SC | 22 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 | 73,3 |
2 | Caxias-RS | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 60,0 |
3 | Avaí-SC | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 50,0 |
4 | Juventude-RS | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 43,3 |
5 | Londrina-PR | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 40,0 |
6 | Pelotas-RS | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 33,3 |
26/11/1988 - Santa Cruz (BRA) Botafogo-SP 0 x 1 Operário-MS |
26/11/1988 - Alfredo Jaconi (BRA) Juventude-RS 0 x 1 Caxias-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Operário-MS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 83,3 |
2 | Caxias-RS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72,2 |
3 | Botafogo-SP | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 33,3 |
4 | Juventude-RS | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 11,1 |
26/11/1988 - Serra Dourada (BRA) Atlético-GO 0 x 1 Inter de Limeira-SP |
26/11/1988 - Ernestão (BRA) Joinville-SC 1 x 0 Avaí-SC |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Limeira-SP | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 77,8 |
2 | Joinville-SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 55,6 |
3 | Avaí-SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33,3 |
4 | Atlético-GO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33,3 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta-SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75,0 |
2 | Americano-RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
3 | Fluminense-BA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 25,0 |
4 | Ceará-CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
26/11/1988 - Independência (BRA) América-MG 0 x 1 Valeriodoce-MG |
26/11/1988 - Penão (BRA) Catuense-BA 1 x 2 Náutico-PE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico-PE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 72,2 |
2 | Valeriodoce-MG | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 72,2 |
3 | América-MG | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 50,0 |
4 | Catuense-BA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5,6 |
09/12/1988 - Morenão (BRA) Operário-MS 0 (3) x (4) 0 Náutico-PE |
09/12/1988 - Limeirão (BRA) Inter de Limeira-SP 4 x 2 Valeriodoce-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Limeira-SP | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 83,3 |
2 | Náutico-PE | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 72,2 |
3 | Valeriodoce-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 22,2 |
4 | Operário-MS | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 22,2 |
09/12/1988 - Ernestão (BRA) Joinville-SC 2 x 1 Caxias-RS |
09/12/1988 - Moisés Lucarelli (BRA) Ponte Preta-SP 1 x 2 Americano-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americano-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 61,1 |
2 | Ponte Preta-SP | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55,6 |
3 | Joinville-SC | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50,0 |
4 | Caxias-RS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33,3 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Limeira-SP | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66,7 |
2 | Ponte Preta-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61,1 |
3 | Náutico-PE | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 61,1 |
4 | Americano-RJ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 11,1 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
11/02/1989 | Inter de Limeira-SP 2 x 1 Náutico-PE | Limeirão (BRA) |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque