CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 2017
380 jogos, 923 gols, média de 2,43 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
Corinthians-SP
18 gols
Fluminense-RJ
18 gols
LISTA DE JOGOS
03/12/2017 17:00 - Barradão (BRA) Vitória-BA 1 x 2 Flamengo-RJ |
03/12/2017 17:00 - Arena da Baixada (BRA) Atlético-PR 3 x 0 Palmeiras-SP |
03/12/2017 17:00 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 2 x 1 Ponte Preta-SP |
03/12/2017 17:00 - Arena Condá (BRA) Chapecoense-SC 2 x 1 Coritiba-PR |
03/12/2017 17:00 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 1 x 1 Bahia-BA |
03/12/2017 17:00 - Engenhão (BRA) Botafogo-RJ 2 x 2 Cruzeiro-MG |
03/12/2017 17:00 - Novo Olímpico (BRA) Atlético-GO 1 x 1 Fluminense-RJ |
03/12/2017 17:00 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 1 x 0 Corinthians-SP |
03/12/2017 17:00 - Vila Belmiro (BRA) Santos-SP 1 x 1 Avaí-SC |
03/12/2017 17:00 - Arena Independência (BRA) Atlético-MG 4 x 3 Grêmio-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-SP | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 63,2 |
2 | Palmeiras-SP | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 45 | 16 | 55,3 |
3 | Santos-SP | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 42 | 32 | 10 | 55,3 |
4 | Grêmio-RS | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 36 | 19 | 54,4 |
5 | Cruzeiro-MG | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 39 | 8 | 50,0 |
6 | Flamengo-RJ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 38 | 11 | 49,1 |
7 | Vasco-RJ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 47 | -7 | 49,1 |
8 | Chapecoense-SC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 47,4 |
9 | Atlético-MG | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | 3 | 47,4 |
10 | Botafogo-RJ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | 3 | 46,5 |
11 | Atlético-PR | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 43 | 2 | 44,7 |
12 | Bahia-BA | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 2 | 43,9 |
13 | São Paulo-SP | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 43,9 |
14 | Fluminense-RJ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 53 | -3 | 41,2 |
15 | Sport-PE | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 58 | -12 | 39,5 |
16 | Vitória-BA | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 58 | -8 | 37,7 |
17 | Coritiba-PR | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 37,7 |
18 | Avaí-SC | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 48 | -19 | 37,7 |
19 | Ponte Preta-SP | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 52 | -15 | 34,2 |
20 | Atlético-GO | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 56 | -18 | 31,6 |
REGULAMENTO
1) mais vitórias,
2) melhor saldo de gols,
3) mais gols pró,
4) confronto direto,
5) menos cartões vermelhos,
6) menos cartões amarelos,
7) sorteio.
Os quatro primeiros entram na fase de grupos da Libertadores 2018, enquanto o quinto e o sexto colocados disputam a Pré-Libertadores. Caso o campeão da Libertadores e/ou o campeão da Copa do Brasil estejam no G-4, a equipe seguinte garante vaga na competição continental.