CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 1998
297 jogos, 851 gols, média de 2,87 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
12/11/1998 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 5 x 0 Juventude-RS |
12/11/1998 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 4 x 2 Portuguesa-SP |
12/11/1998 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 2 x 2 Vasco-RJ |
12/11/1998 - Vila Olímpica do Boqueirão (BRA) Paraná-PR 2 x 1 Flamengo-RJ |
12/11/1998 - Caio Martins (BRA) Botafogo-RJ 2 x 1 Santos-SP |
12/11/1998 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 1 x 0 Internacional-RS |
12/11/1998 - Moisés Lucarelli (BRA) Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético-MG |
12/11/1998 - Pacaembu (BRA) Corinthians-SP 2 x 1 América-RN |
12/11/1998 - Independência (BRA) América-MG 1 x 1 Palmeiras-SP |
12/11/1998 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 2 x 1 Guarani-SP |
12/11/1998 - Nabi Abi Chedid (BRA) Bragantino-SP 0 x 0 Vitória-BA |
12/11/1998 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 2 x 0 Atlético-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-SP | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 30 | 16 | 66,7 |
2 | Palmeiras-SP | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 46 | 32 | 14 | 65,2 |
3 | Coritiba-PR | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | 26 | 6 | 60,9 |
4 | Santos-SP | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 46 | 29 | 17 | 59,4 |
5 | Sport-PE | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | 58,0 |
6 | Portuguesa-SP | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 44 | 34 | 10 | 58,0 |
7 | Cruzeiro-MG | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 42 | 28 | 14 | 53,6 |
8 | Grêmio-RS | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | 52,2 |
9 | Atlético-MG | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 33 | 5 | 52,2 |
10 | Vasco-RJ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 24 | 10 | 49,3 |
11 | Flamengo-RJ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 34 | 3 | 47,8 |
12 | Internacional-RS | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 46,4 |
13 | Vitória-BA | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 38 | -7 | 43,5 |
14 | Botafogo-RJ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 37 | -2 | 42,0 |
15 | São Paulo-SP | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | -1 | 39,1 |
16 | Atlético-PR | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 39,1 |
17 | Ponte Preta-SP | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 34 | -9 | 37,7 |
18 | Juventude-RS | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 32 | -8 | 37,7 |
19 | Guarani-SP | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 39 | -5 | 36,2 |
20 | Paraná-PR | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 41 | -16 | 34,8 |
21 | América-MG | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 39 | -13 | 33,3 |
22 | Goiás-GO | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 | 31,9 |
23 | Bragantino-SP | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 | 30,4 |
24 | América-RN | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 47 | -23 | 21,7 |
Quartas de final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/11/1998 | Grêmio-RS 0 x 1 Corinthians-SP | Olímpico (BRA) |
21/11/1998 | Corinthians-SP 0 x 2 Grêmio-RS | Pacaembu (BRA) |
25/11/1998 | Corinthians-SP 1 x 0 Grêmio-RS | Pacaembu (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/11/1998 | Sport-PE 3 x 1 Santos-SP | Ilha do Retiro (BRA) |
21/11/1998 | Santos-SP 2 x 1 Sport-PE | Vila Belmiro (BRA) |
25/11/1998 | Santos-SP 3 x 0 Sport-PE | Vila Belmiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/11/1998 | Portuguesa-SP 3 x 1 Coritiba-PR | Canindé (BRA) |
22/11/1998 | Coritiba-PR 0 x 0 Portuguesa-SP | Couto Pereira (BRA) |
25/11/1998 | Coritiba-PR 2 x 2 Portuguesa-SP | Couto Pereira (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/11/1998 | Cruzeiro-MG 2 x 1 Palmeiras-SP | Mineirão (BRA) |
22/11/1998 | Palmeiras-SP 2 x 1 Cruzeiro-MG | Parque Antárctica (BRA) |
26/11/1998 | Palmeiras-SP 2 x 3 Cruzeiro-MG | Parque Antárctica (BRA) |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/11/1998 | Santos-SP 2 x 1 Corinthians-SP | Vila Belmiro (BRA) |
06/12/1998 | Corinthians-SP 2 x 0 Santos-SP | Pacaembu (BRA) |
09/12/1998 | Corinthians-SP 1 x 1 Santos-SP | Pacaembu (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/11/1998 | Cruzeiro-MG 3 x 1 Portuguesa-SP | Mineirão (BRA) |
06/12/1998 | Portuguesa-SP 2 x 1 Cruzeiro-MG | Canindé (BRA) |
09/12/1998 | Portuguesa-SP 0 x 1 Cruzeiro-MG | Canindé (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/12/1998 | Cruzeiro-MG 2 x 2 Corinthians-SP | Mineirão (BRA) |
20/12/1998 | Corinthians-SP 1 x 1 Cruzeiro-MG | Morumbi (BRA) |
23/12/1998 | Corinthians-SP 2 x 0 Cruzeiro-MG | Morumbi (BRA) |