Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 22j 16v 4e 2d |
14/11/1993 - Nabi Abi Chedid (BRA) Bragantino-SP 2 x 2 Bahia-BA |
14/11/1993 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 1 x 0 Botafogo-RJ |
14/11/1993 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 1 x 1 Corinthians-SP |
14/11/1993 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 4 x 1 Internacional-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-SP | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 | 8 | 19 | 85,7 |
2 | São Paulo-SP | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 12 | 7 | 60,7 |
3 | Flamengo-RJ | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 57,1 |
4 | Cruzeiro-MG | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 15 | 7 | 50,0 |
5 | Internacional-RS | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 50,0 |
6 | Bragantino-SP | 13 | 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 16 | 2 | 46,4 |
7 | Bahia-BA | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 29 | -19 | 28,6 |
8 | Botafogo-RJ | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 21 | -14 | 21,4 |
13/11/1993 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 2 x 0 Sport-PE |
14/11/1993 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 2 x 0 Atlético-MG |
14/11/1993 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 2 x 1 Fluminense-RJ |
15/11/1993 - Maracanã (BRA) Vasco-RJ 1 x 1 Santos-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 78,6 |
2 | Santos-SP | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 71,4 |
3 | Guarani-SP | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 67,9 |
4 | Grêmio-RS | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 53,6 |
5 | Vasco-RJ | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 46,4 |
6 | Sport-PE | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 39,3 |
7 | Fluminense-RJ | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 26 | -8 | 28,6 |
8 | Atlético-MG | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 | -14 | 14,3 |
27/10/1993 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 0 x 0 Fortaleza-CE |
27/10/1993 - Baenão (BRA) Remo-PA 3 x 1 Santa Cruz-PE |
27/10/1993 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 5 x 2 Paysandu-PA |
27/10/1993 - Aflitos (BRA) Náutico-PE 2 x 1 Ceará-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória-BA | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 71,4 |
2 | Remo-PA | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 17 | 11 | 60,7 |
3 | Paysandu-PA | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 60,7 |
4 | Náutico-PE | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 50,0 |
5 | Ceará-CE | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 46,4 |
6 | Santa Cruz-PE | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 17 | 3 | 42,9 |
7 | Goiás-GO | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | 35,7 |
8 | Fortaleza-CE | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 32,1 |
27/10/1993 - Mineirão (BRA) América-MG 0 x 0 Desportiva-ES |
27/10/1993 - Couto Pereira (BRA) Atlético-PR 0 x 1 Criciúma-SC |
27/10/1993 - Pinheirão (BRA) Paraná-PR 1 x 0 União São João-SP |
27/10/1993 - Canindé (BRA) Portuguesa-SP 3 x 0 Coritiba-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa-SP | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 60,7 |
2 | Paraná-PR | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 60,7 |
3 | União São João-SP | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 11 | 10 | 57,1 |
4 | Criciúma-SC | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 53,6 |
5 | América-MG | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 50,0 |
6 | Coritiba-PR | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 14 | -5 | 46,4 |
7 | Atlético-PR | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 42,9 |
8 | Desportiva-ES | 8 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 23 | -14 | 28,6 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/11/1993 | Paraná-PR 1 x 1 Vitória-BA | Pinheirão (BRA) |
14/11/1993 | Vitória-BA 0 x 0 Paraná-PR | Fonte Nova (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/11/1993 | Remo-PA 5 x 2 Portuguesa-SP | Mangueirão (BRA) |
14/11/1993 | Portuguesa-SP 2 x 0 Remo-PA | Canindé (BRA) |
08/12/1993 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 1 x 1 Vitória-BA |
08/12/1993 - Morumbi (BRA) Santos-SP 1 x 2 Corinthians-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória-BA | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 66,7 |
2 | Corinthians-SP | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 58,3 |
3 | Santos-SP | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 41,7 |
4 | Flamengo-RJ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3 |
19/11/1993 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 0 x 1 São Paulo-SP |
08/12/1993 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 0 x 0 Remo-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 83,3 |
2 | São Paulo-SP | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 75,0 |
3 | Guarani-SP | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 25,0 |
4 | Remo-PA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 16,7 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/12/1993 | Vitória-BA 0 x 1 Palmeiras-SP | Fonte Nova (BRA) |
19/12/1993 | Palmeiras-SP 2 x 0 Vitória-BA | Morumbi (BRA) |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque