Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 29j 13v 11e 5d |
02/11/1988 - Heriberto Hülse (BRA) Criciúma-SC 0 x 1 Vitória-BA |
09/11/1988 - Vila Belmiro (BRA) Santos-SP 2 x 1 Fluminense-RJ |
09/11/1988 - Canindé (BRA) Portuguesa-SP 0 (4) x (5) 0 Bahia-BA |
09/11/1988 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 0 x 1 São Paulo-SP |
09/11/1988 - São Januário (BRA) América-RJ 1 x 0 Palmeiras-SP |
09/11/1988 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 2 (3) x (2) 2 Flamengo-RJ |
09/11/1988 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 1 (5) x (4) 1 Atlético-MG |
09/11/1988 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 0 (2) x (4) 0 Internacional-RS |
09/11/1988 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 2 x 3 Vasco-RJ |
09/11/1988 - Maracanã (BRA) Botafogo-RJ 0 x 2 Atlético-PR |
09/11/1988 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 2 x 0 Goiás-GO |
09/11/1988 - Moça Bonita (BRA) Bangu-RJ 2 x 1 Corinthians-SP |
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense-RJ | 27 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 75,0 |
2 | Internacional-RS | 27 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 75,0 |
3 | Portuguesa-SP | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 66,7 |
4 | Atlético-MG | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 63,9 |
5 | Flamengo-RJ | 23 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 63,9 |
6 | São Paulo-SP | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 55,6 |
7 | Sport-PE | 20 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 55,6 |
8 | Vitória-BA | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 50,0 |
9 | Goiás-GO | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 50,0 |
10 | Atlético-PR | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 44,4 |
11 | Palmeiras-SP | 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 41,7 |
12 | Bangu-RJ | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 | 41,7 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 27 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 75,0 |
2 | Grêmio-RS | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 10 | 66,7 |
3 | Bahia-BA | 23 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 63,9 |
4 | Guarani-SP | 22 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 61,1 |
5 | Coritiba-PR | 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 44,4 |
6 | Santa Cruz-PE | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 41,7 |
7 | Santos-SP | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | 38,9 |
8 | Botafogo-RJ | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 33,3 |
9 | Cruzeiro-MG | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 | 30,6 |
10 | Corinthians-SP | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | -7 | 27,8 |
11 | Criciúma-SC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | -11 | 16,7 |
12 | América-RJ | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | -12 | 16,7 |
18/12/1988 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 1 (3) x (4) 1 Goiás-GO |
18/12/1988 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 0 (3) x (1) 0 Fluminense-RJ |
18/12/1988 - Canindé (BRA) Portuguesa-SP 1 x 0 Bangu-RJ |
18/12/1988 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético-MG |
18/12/1988 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 1 x 0 Vitória-BA |
18/12/1988 - Pinheirão (BRA) Atlético-PR 0 x 1 Internacional-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport-PE | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 63,6 |
2 | Flamengo-RJ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 60,6 |
3 | Portuguesa-SP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 57,6 |
4 | Internacional-RS | 19 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 | 57,6 |
5 | São Paulo-SP | 19 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 57,6 |
6 | Atlético-MG | 17 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 14 | -2 | 51,5 |
7 | Palmeiras-SP | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 48,5 |
8 | Goiás-GO | 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | 48,5 |
9 | Atlético-PR | 15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 45,5 |
10 | Bangu-RJ | 13 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | -5 | 39,4 |
11 | Vitória-BA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 36,4 |
12 | Fluminense-RJ | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 33,3 |
18/12/1988 - Vila Belmiro (BRA) Santos-SP 0 (9) x (10) 0 Botafogo-RJ |
18/12/1988 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 2 (4) x (5) 2 Corinthians-SP |
18/12/1988 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 1 (2) x (3) 1 Coritiba-PR |
18/12/1988 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 2 x 0 Santa Cruz-PE |
18/12/1988 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 2 x 1 América-RJ |
18/12/1988 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 3 x 2 Criciúma-SC |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 27 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 3 | 12 | 81,8 |
2 | Cruzeiro-MG | 23 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 69,7 |
3 | Corinthians-SP | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 66,7 |
4 | Bahia-BA | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 63,6 |
5 | Coritiba-PR | 20 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 60,6 |
6 | Botafogo-RJ | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 57,6 |
7 | Santos-SP | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 51,5 |
8 | Santa Cruz-PE | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 36,4 |
9 | Grêmio-RS | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 36,4 |
10 | Guarani-SP | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 30,3 |
11 | Criciúma-SC | 8 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 18 | -11 | 24,2 |
12 | América-RJ | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 21,2 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/01/1989 | Vasco-RJ 0 x 1 Fluminense-RJ | Maracanã (BRA) |
01/02/1989 | Fluminense-RJ 3 x 2 Vasco-RJ | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/01/1989 | Sport-PE 1 x 1 Bahia-BA | Ilha do Retiro (BRA) |
01/02/1989 | Bahia-BA 0 x 0 Sport-PE | Fonte Nova (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
28/01/1989 | Grêmio-RS 0 x 0 Flamengo-RJ | Olímpico (BRA) |
02/02/1989 | Flamengo-RJ 0 x 1 Grêmio-RS | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/01/1989 | Cruzeiro-MG 0 x 0 Internacional-RS | Mineirão (BRA) |
01/02/1989 | Internacional-RS 2 x 0 Cruzeiro-MG | Beira Rio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
09/02/1989 | Fluminense-RJ 0 x 0 Bahia-BA | Maracanã (BRA) |
12/02/1989 | Bahia-BA 2 x 1 Fluminense-RJ | Fonte Nova (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
09/02/1989 | Grêmio-RS 0 x 0 Internacional-RS | Olímpico (BRA) |
12/02/1989 | Internacional-RS 2 x 1 Grêmio-RS | Beira Rio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/02/1989 | Bahia-BA 2 x 1 Internacional-RS | Fonte Nova (BRA) |
19/02/1989 | Internacional-RS 0 x 0 Bahia-BA | Beira Rio (BRA) |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque