Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 22j 14v 6e 2d |
30/03/1980 - Mangueirão (BRA) Remo-PA 1 x 0 CRB-AL |
30/03/1980 - Morenão (BRA) Operário-MS 2 x 1 Portuguesa-SP |
30/03/1980 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 3 x 0 Cruzeiro-MG |
30/03/1980 - Pacaembu (BRA) Corinthians-SP 4 x 1 Colorado-PR |
30/03/1980 - Mané Garrincha (BRA) Botafogo-RJ 0 x 0 Joinville-SC |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-SP | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 83,3 |
2 | Botafogo-RJ | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 55,6 |
3 | Colorado-PR | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 55,6 |
4 | Remo-PA | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 55,6 |
5 | Cruzeiro-MG | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 55,6 |
6 | Joinville-SC | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 50,0 |
7 | Bahia-BA | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 44,4 |
8 | Operário-MS | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 44,4 |
9 | CRB-AL | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 27,8 |
10 | Portuguesa-SP | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 27,8 |
30/03/1980 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 3 x 1 Ceará-CE |
30/03/1980 - Machadão (BRA) América-RN 0 x 0 Fluminense-RJ |
30/03/1980 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 3 x 1 Vila Nova-GO |
30/03/1980 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 2 x 0 Vitória-BA |
30/03/1980 - Engenheiro Araripe (BRA) Desportiva-ES 3 x 1 Flamengo-PI |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 83,3 |
2 | Fluminense-RJ | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 66,7 |
3 | Palmeiras-SP | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 61,1 |
4 | Ceará-CE | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 50,0 |
5 | Guarani-SP | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 50,0 |
6 | Vitória-BA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 50,0 |
7 | Desportiva-ES | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 44,4 |
8 | América-RN | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | -12 | 38,9 |
9 | Vila Nova-GO | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33,3 |
10 | Flamengo-PI | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 22,2 |
12/03/1980 - Moisés Lucarelli (BRA) Ponte Preta-SP 3 x 1 Itabaiana-SE |
12/03/1980 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 2 x 1 Ferroviário-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 83,3 |
2 | Flamengo-RJ | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 72,2 |
3 | Botafogo-PB | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 61,1 |
4 | Internacional-RS | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 55,6 |
5 | Ponte Preta-SP | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 55,6 |
6 | Ferroviário-CE | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 44,4 |
7 | Náutico-PE | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 38,9 |
8 | Itabaiana-SE | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 33,3 |
9 | Mixto-MT | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 27,8 |
10 | São Paulo-RS | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 27,8 |
30/03/1980 - Serra Dourada (BRA) Atlético-GO 5 x 1 Maranhão-MA |
30/03/1980 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 3 x 1 Santa Cruz-PE |
30/03/1980 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 1 x 0 América-RJ |
30/03/1980 - Vivaldão (BRA) Nacional-AM 0 x 3 Grêmio-RS |
30/03/1980 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 5 x 1 Gama-DF |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba-PR | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 66,7 |
2 | Grêmio-RS | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 66,7 |
3 | São Paulo-SP | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 66,7 |
4 | Vasco-RJ | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 61,1 |
5 | Santa Cruz-PE | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 61,1 |
6 | Atlético-GO | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 61,1 |
7 | América-RJ | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 33,3 |
8 | Gama-DF | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | 33,3 |
9 | Nacional-AM | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 27,8 |
10 | Maranhão-MA | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | -11 | 22,2 |
07/05/1980 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 0 x 5 Vasco-RJ |
07/05/1980 - Pacaembu (BRA) Corinthians-SP 3 x 0 Náutico-PE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 83,3 |
2 | Corinthians-SP | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 75,0 |
3 | Náutico-PE | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 25,0 |
4 | Vitória-BA | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 16,7 |
03/05/1980 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 4 x 1 Americano-RJ |
03/05/1980 - Mané Garrincha (BRA) Botafogo-RJ 3 x 1 Ceará-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo-SP | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 75,0 |
2 | Botafogo-RJ | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 58,3 |
3 | Ceará-CE | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 33,3 |
4 | Americano-RJ | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 33,3 |
07/05/1980 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 4 x 0 Atlético-GO |
07/05/1980 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 5 x 1 Bahia-BA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 83,3 |
2 | Atlético-MG | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 83,3 |
3 | Atlético-GO | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 16,7 |
4 | Bahia-BA | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 16,7 |
03/05/1980 - Maracanã (BRA) Fluminense-RJ 4 x 0 Botafogo-PB |
03/05/1980 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 2 x 0 Sport-PE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 83,3 |
2 | Fluminense-RJ | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58,3 |
3 | Sport-PE | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 33,3 |
4 | Botafogo-PB | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 25,0 |
04/05/1980 - São Januário (BRA) América-RJ 2 x 2 Joinville-SC |
04/05/1980 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 1 x 1 Santos-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 58,3 |
2 | América-RJ | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
3 | Guarani-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
4 | Joinville-SC | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 41,7 |
04/05/1980 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 2 x 2 Palmeiras-SP |
04/05/1980 - Maracanã (BRA) Bangu-RJ 0 x 3 Flamengo-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 83,3 |
2 | Palmeiras-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 50,0 |
3 | Santa Cruz-PE | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 41,7 |
4 | Bangu-RJ | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 25,0 |
04/05/1980 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 7 x 1 Desportiva-ES |
04/05/1980 - Baenão (BRA) Remo-PA 2 x 1 Ferroviário-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba-PR | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 83,3 |
2 | Desportiva-ES | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 58,3 |
3 | Remo-PA | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 41,7 |
4 | Ferroviário-CE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 16,7 |
03/05/1980 - Moisés Lucarelli (BRA) Ponte Preta-SP 0 x 2 Colorado-PR |
04/05/1980 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 5 x 0 América-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio-RS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 83,3 |
2 | Ponte Preta-SP | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 66,7 |
3 | Colorado-PR | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 33,3 |
4 | América-SP | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 16,7 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/05/1980 | Guarani-SP 3 x 2 América-RJ | Parque Antárctica (BRA) |
18/05/1980 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 3 x 2 Fluminense-RJ |
18/05/1980 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 0 x 0 Vasco-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
2 | Vasco-RJ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
3 | São Paulo-SP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
4 | Fluminense-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16,7 |
18/05/1980 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 0 x 0 Guarani-SP |
18/05/1980 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 1 x 0 Cruzeiro-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
2 | Guarani-SP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
3 | Palmeiras-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33,3 |
4 | Cruzeiro-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 16,7 |
17/05/1980 - Maracanã (BRA) Botafogo-RJ 1 x 1 Corinthians-SP |
17/05/1980 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 1 x 0 Coritiba-PR |
18/05/1980 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 2 x 0 Santos-SP |
18/05/1980 - Engenheiro Araripe (BRA) Desportiva-ES 2 x 1 Ponte Preta-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83,3 |
2 | Santos-SP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
3 | Desportiva-ES | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 |
4 | Ponte Preta-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 16,7 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/05/1980 | Atlético-MG 1 x 1 Internacional-RS | Mineirão (BRA) |
25/05/1980 | Internacional-RS 0 x 3 Atlético-MG | Beira Rio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/05/1980 | Coritiba-PR 0 x 2 Flamengo-RJ | Couto Pereira (BRA) |
25/05/1980 | Flamengo-RJ 4 x 3 Coritiba-PR | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
28/05/1980 | Atlético-MG 1 x 0 Flamengo-RJ | Mineirão (BRA) |
01/06/1980 | Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético-MG | Maracanã (BRA) |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque