Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 23j 16v 7e 0d |
04/11/1979 - Santa Rosa (BRA) Novo Hamburgo-RS 1 x 1 Avaí-SC |
04/11/1979 - Jonas Duarte (BRA) Anapolina-GO 4 x 0 Confiança-SE |
04/11/1979 - Vila Capanema (BRA) Colorado-PR 2 x 0 Goiânia-GO |
04/11/1979 - Do Café (BRA) Londrina-PR 1 x 1 Juventude-RS |
04/11/1979 - Batistão (BRA) Sergipe-SE 2 x 1 Joinville-SC |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado-PR | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66,7 |
2 | Londrina-PR | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66,7 |
3 | Anapolina-GO | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 55,6 |
4 | Joinville-SC | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 55,6 |
5 | Juventude-RS | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55,6 |
6 | Sergipe-SE | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55,6 |
7 | Novo Hamburgo-RS | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 44,4 |
8 | Goiânia-GO | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 38,9 |
9 | Confiança-SE | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 33,3 |
10 | Avaí-SC | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 27,8 |
04/11/1979 - Ronaldão (BRA) Caldense-MG 3 x 0 Colatina-ES |
04/11/1979 - Engenheiro Araripe (BRA) Desportiva-ES 2 x 1 Caxias-RS |
04/11/1979 - Willie Davids (BRA) Grêmio Maringá-PR 2 x 0 Criciúma-SC |
04/11/1979 - Índio Condá (BRA) Chapecoense-SC 1 x 1 Brasil de Pelotas-RS |
04/11/1979 - Aldo Dapuzzo (BRA) São Paulo-RS 1 x 0 Operário-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Maringá-PR | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 83,3 |
2 | Desportiva-ES | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 72,2 |
3 | Brasil de Pelotas-RS | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 5 | 61,1 |
4 | Caldense-MG | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 55,6 |
5 | São Paulo-RS | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 55,6 |
6 | Criciúma-SC | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 50,0 |
7 | Caxias-RS | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 50,0 |
8 | Operário-PR | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 27,8 |
9 | Colatina-ES | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | -7 | 27,8 |
10 | Chapecoense-SC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 16,7 |
03/11/1979 - Verdão (BRA) Mixto-MT 2 x 0 Atlético-GO |
03/11/1979 - Boca do Jacaré (BRA) Brasília-DF 3 x 2 Itabuna-BA |
04/11/1979 - Morenão (BRA) Comercial-MS 3 x 1 Itumbiara-GO |
04/11/1979 - Joia da Princesa (BRA) Fluminense-BA 0 x 0 Gama-DF |
04/11/1979 - Bezerrão (BRA) Guará-DF 0 x 1 Operário-MT |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gama-DF | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 66,7 |
2 | Mixto-MT | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 61,1 |
3 | Comercial-MS | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 55,6 |
4 | Operário-MT | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 55,6 |
5 | Atlético-GO | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 50,0 |
6 | Itumbiara-GO | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 50,0 |
7 | Itabuna-BA | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50,0 |
8 | Fluminense-BA | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
9 | Brasília-DF | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 38,9 |
10 | Guará-DF | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | -12 | 11,1 |
31/10/1979 - Mineirão (BRA) Villa Nova-MG 1 x 2 Campo Grande-RJ |
01/11/1979 - Mangueirão (BRA) Paysandu-PA 0 x 1 Campinense-PB |
03/11/1979 - Amigão (BRA) Campinense-PB 1 x 0 Tuna Luso-PA |
04/11/1979 - Almeidão (BRA) Botafogo-PB 4 x 2 Villa Nova-MG |
04/11/1979 - Mineirão (BRA) América-MG 2 x 1 Treze-PB |
04/11/1979 - Ítalo Del Cima (BRA) Campo Grande-RJ 0 x 0 Fast Clube-AM |
04/11/1979 - Mangueirão (BRA) Paysandu-PA 1 x 2 Rio Negro-AM |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-MG | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 72,2 |
2 | Campo Grande-RJ | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66,7 |
3 | Villa Nova-MG | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66,7 |
4 | Botafogo-PB | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 61,1 |
5 | Campinense-PB | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 61,1 |
6 | Treze-PB | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 50,0 |
7 | Tuna Luso-PA | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 38,9 |
8 | Paysandu-PA | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 33,3 |
9 | Fast Clube-AM | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 33,3 |
10 | Rio Negro-AM | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 16,7 |
03/11/1979 - Arruda (BRA) Náutico-PE 1 x 0 Moto Club-MA |
03/11/1979 - Albertão (BRA) Tiradentes-PI 0 x 3 Maranhão-MA |
04/11/1979 - Nhozinho Santos (BRA) Sampaio Corrêa-MA 0 x 2 Uberaba-MG |
04/11/1979 - Albertão (BRA) Ríver-PI 1 x 1 Piauí-PI |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhão-MA | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 83,3 |
2 | Uberaba-MG | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 77,8 |
3 | Central-PE | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 61,1 |
4 | Uberlândia-MG | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 55,6 |
5 | Náutico-PE | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 55,6 |
6 | Moto Club-MA | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 38,9 |
7 | Ríver-PI | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 33,3 |
8 | Sampaio Corrêa-MA | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 33,3 |
9 | Piauí-PI | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 15 | -7 | 33,3 |
10 | Tiradentes-PI | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 27,8 |
03/11/1979 - PV (BRA) Fortaleza-CE 0 x 0 CRB-AL |
04/11/1979 - Nogueirão (BRA) Potiguar de Mossoró-RN 1 x 2 ASA-AL |
04/11/1979 - Castelão (BRA) Ferroviário-CE 0 x 0 América-RN |
04/11/1979 - Rei Pelé (BRA) CSA-AL 3 x 1 ABC-RN |
04/11/1979 - Pituaçu (BRA) Leônico-BA 1 x 0 Itabaiana-SE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA-AL | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 66,7 |
2 | ASA-AL | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 61,1 |
3 | Itabaiana-SE | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 61,1 |
4 | Leônico-BA | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 55,6 |
5 | ABC-RN | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 55,6 |
6 | CRB-AL | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 50,0 |
7 | Ferroviário-CE | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50,0 |
8 | Potiguar de Mossoró-RN | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 38,9 |
9 | Fortaleza-CE | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 33,3 |
10 | América-RN | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 27,8 |
31/10/1979 - Mané Garrincha (BRA) América-RJ 1 x 3 Atlético-PR |
31/10/1979 - Orlando Scarpelli (BRA) Figueirense-SC 1 x 1 Santa Cruz-PE |
31/10/1979 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 2 x 0 Sport-PE |
31/10/1979 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 2 x 2 Operário-MS |
03/11/1979 - Mané Garrincha (BRA) América-RJ 3 x 0 Coritiba-PR |
04/11/1979 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 3 x 3 Rio Branco-ES |
04/11/1979 - Orlando Scarpelli (BRA) Figueirense-SC 1 x 0 Atlético-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 83,3 |
2 | América-RJ | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 72,2 |
3 | Operário-MS | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 55,6 |
4 | Grêmio-RS | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 50,0 |
5 | Santa Cruz-PE | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 50,0 |
6 | Atlético-PR | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 44,4 |
7 | Figueirense-SC | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 44,4 |
8 | Coritiba-PR | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 38,9 |
9 | Rio Branco-ES | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 18 | -8 | 38,9 |
10 | Sport-PE | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 22,2 |
04/11/1979 - Castelão (BRA) Ceará-CE 1 x 1 Cruzeiro-MG |
04/11/1979 - Vivaldão (BRA) Nacional-AM 2 x 4 Vila Nova-GO |
04/11/1979 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 1 x 0 Remo-PA |
04/11/1979 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 1 x 0 Vitória-BA |
04/11/1979 - Verdão (BRA) Dom Bosco-MT 1 x 1 Atlético-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 72,2 |
2 | Vila Nova-GO | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 66,7 |
3 | Goiás-GO | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 61,1 |
4 | Atlético-MG | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | 3 | 61,1 |
5 | Dom Bosco-MT | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 50,0 |
6 | Ceará-CE | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 44,4 |
7 | Vitória-BA | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 44,4 |
8 | Bahia-BA | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 38,9 |
9 | Remo-PA | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 33,3 |
10 | Nacional-AM | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 27,8 |
28/11/1979 - Mané Garrincha (BRA) América-RJ 1 x 1 Coritiba-PR |
28/11/1979 - Bento Freitas (BRA) Brasil de Pelotas-RS 3 x 0 Mixto-MT |
28/11/1979 - José Lancha Filho (BRA) Francana-SP 0 x 0 Atlético-MG |
28/11/1979 - Amigão (BRA) Campinense-PB 2 x 1 Colorado-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba-PR | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 78,6 |
2 | Atlético-MG | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 71,4 |
3 | Campinense-PB | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 57,1 |
4 | Francana-SP | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 50,0 |
5 | América-RJ | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 42,9 |
6 | Brasil de Pelotas-RS | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 42,9 |
7 | Colorado-PR | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 35,7 |
8 | Mixto-MT | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 21,4 |
28/11/1979 - Ernestão (BRA) Joinville-SC 1 x 0 Comercial-MS |
28/11/1979 - Morenão (BRA) Operário-MS 2 x 0 Botafogo-RJ |
28/11/1979 - Walter Ribeiro (BRA) São Bento-SP 2 x 0 Figueirense-SC |
ABC-RN x Grêmio Maringá-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Operário-MS | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 85,7 |
2 | São Bento-SP | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 64,3 |
3 | Botafogo-RJ | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 64,3 |
4 | Joinville-SC | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 57,1 |
5 | Figueirense-SC | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42,9 |
6 | Comercial-MS | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 35,7 |
7 | Grêmio Maringá-PR | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 21,4 |
8 | ABC-RN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 0,0 |
28/11/1979 - Engenheiro Araripe (BRA) Desportiva-ES 4 x 0 São Paulo-RS |
28/11/1979 - Limeirão (BRA) Inter de Limeira-SP 0 x 1 Internacional-RS |
28/11/1979 - Jonas Duarte (BRA) Anapolina-GO 2 x 1 Goytacaz-RJ |
29/11/1979 - Couto Pereira (BRA) Atlético-PR 1 x 0 Caldense-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 78,6 |
2 | Atlético-PR | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 71,4 |
3 | Desportiva-ES | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 64,3 |
4 | Inter de Limeira-SP | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 57,1 |
5 | Caldense-MG | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
6 | São Paulo-RS | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 35,7 |
7 | Anapolina-GO | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 28,6 |
8 | Goytacaz-RJ | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | -5 | 14,3 |
28/11/1979 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 4 x 0 Bahia-BA |
28/11/1979 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 1 x 0 Londrina-PR |
28/11/1979 - Barão de Serra Negra (BRA) XV de Piracicaba-SP 2 x 1 Santa Cruz-PE |
28/11/1979 - Arruda (BRA) Náutico-PE 2 x 2 Gama-DF |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 85,7 |
2 | XV de Piracicaba-SP | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 71,4 |
3 | Grêmio-RS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 71,4 |
4 | Londrina-PR | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 64,3 |
5 | Santa Cruz-PE | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50,0 |
6 | Bahia-BA | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 28,6 |
7 | Náutico-PE | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 21,4 |
8 | Gama-DF | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 7,1 |
28/11/1979 - Mineirão (BRA) América-MG 0 x 0 Central-PE |
28/11/1979 - Fumerão (BRA) ASA-AL 0 x 1 Vasco-RJ |
28/11/1979 - Almeidão (BRA) Botafogo-PB 1 x 1 Operário-MT |
28/11/1979 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 1 x 0 Ceará-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 85,7 |
2 | Goiás-GO | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 78,6 |
3 | América-MG | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 57,1 |
4 | Ceará-CE | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 42,9 |
5 | Operário-MT | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | 42,9 |
6 | Botafogo-PB | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 35,7 |
7 | Central-PE | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 28,6 |
8 | ASA-AL | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 28,6 |
28/11/1979 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 1 x 0 Campo Grande-RJ |
28/11/1979 - Jauzão (BRA) XV de Jaú-SP 2 x 1 Itabaiana-SE |
29/11/1979 - Maracanã (BRA) Fluminense-RJ 6 x 0 Maranhão-MA |
29/11/1979 - Serra Dourada (BRA) Vila Nova-GO 0 x 0 Uberlândia-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória-BA | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 71,4 |
2 | Uberlândia-MG | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 71,4 |
3 | Fluminense-RJ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 71,4 |
4 | Vila Nova-GO | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 64,3 |
5 | Campo Grande-RJ | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 42,9 |
6 | XV de Jaú-SP | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 42,9 |
7 | Maranhão-MA | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 28,6 |
8 | Itabaiana-SE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 7,1 |
28/11/1979 - Verdão (BRA) Dom Bosco-MT 0 x 1 Uberaba-MG |
28/11/1979 - Palma Travassos (BRA) Comercial-SP 1 x 0 CSA-AL |
28/11/1979 - Mineirão (BRA) Villa Nova-MG 3 x 2 Americano-RJ |
28/11/1979 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 1 x 0 Leônico-BA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 78,6 |
2 | Comercial-SP | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 64,3 |
3 | Uberaba-MG | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 57,1 |
4 | CSA-AL | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
5 | Dom Bosco-MT | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 42,9 |
6 | Americano-RJ | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 42,9 |
7 | Leônico-BA | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 35,7 |
8 | Villa Nova-MG | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 28,6 |
08/12/1979 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 1 x 0 XV de Piracicaba-SP |
08/12/1979 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 3 x 0 Guarani-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba-PR | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 83,3 |
2 | Vitória-BA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66,7 |
3 | Guarani-SP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
4 | XV de Piracicaba-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
09/12/1979 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 1 x 4 Palmeiras-SP |
09/12/1979 - Walter Ribeiro (BRA) São Bento-SP 2 x 2 Comercial-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100,0 |
2 | Flamengo-RJ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66,7 |
3 | Comercial-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 16,7 |
4 | São Bento-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 16,7 |
08/12/1979 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS WO x 0 Atlético-MG |
08/12/1979 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 1 x 1 Cruzeiro-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
2 | Goiás-GO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
3 | Cruzeiro-MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33,3 |
4 | Atlético-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
08/12/1979 - Maracanã (BRA) Vasco-RJ 4 x 0 Operário-MS |
08/12/1979 - Juca Ribeiro (BRA) Uberlândia-MG 3 x 2 Atlético-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 83,3 |
2 | Operário-MS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66,7 |
3 | Uberlândia-MG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 33,3 |
4 | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16,7 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/12/1979 | Coritiba-PR 1 x 1 Vasco-RJ | Couto Pereira (BRA) |
16/12/1979 | Vasco-RJ 2 x 1 Coritiba-PR | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/12/1979 | Palmeiras-SP 2 x 3 Internacional-RS | Morumbi (BRA) |
16/12/1979 | Internacional-RS 1 x 1 Palmeiras-SP | Beira Rio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/12/1979 | Vasco-RJ 0 x 2 Internacional-RS | Maracanã (BRA) |
23/12/1979 | Internacional-RS 2 x 1 Vasco-RJ | Beira Rio (BRA) |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque