CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 1976
411 jogos, 950 gols, média de 2,31 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
02/10/1976 - Engenheiro Araripe (BRA) Rio Branco-ES 0 x 2 Caxias-RS |
03/10/1976 - Orlando Scarpelli (BRA) Avaí-SC 0 x 3 Grêmio-RS |
03/10/1976 - Vila Belmiro (BRA) Santos-SP 0 x 0 Desportiva-ES |
03/10/1976 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 1 x 0 Palmeiras-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 87,5 |
2 | Grêmio-RS | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 75,0 |
3 | Santos-SP | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 68,8 |
4 | Palmeiras-SP | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 62,5 |
5 | Caxias-RS | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 56,3 |
6 | Avaí-SC | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 31,3 |
7 | Desportiva-ES | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 31,3 |
8 | Figueirense-SC | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 31,3 |
9 | Rio Branco-ES | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 6,3 |
02/10/1976 - Pacaembu (BRA) Portuguesa-SP 1 x 1 Londrina-PR |
03/10/1976 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 1 x 0 Cruzeiro-MG |
03/10/1976 - Santa Cruz (BRA) Botafogo-SP 1 x 1 Coritiba-PR |
03/10/1976 - Batistão (BRA) Confiança-SE 1 x 1 Uberaba-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-SP | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 62,5 |
2 | Coritiba-PR | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 62,5 |
3 | Cruzeiro-MG | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 62,5 |
4 | Atlético-PR | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 56,3 |
5 | São Paulo-SP | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 56,3 |
6 | Londrina-PR | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 43,8 |
7 | Confiança-SE | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 43,8 |
8 | Portuguesa-SP | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 31,3 |
9 | Uberaba-MG | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 31,3 |
29/09/1976 - Moisés Lucarelli (BRA) Ponte Preta-SP 1 x 1 Rio Negro-AM |
29/09/1976 - Pacaembu (BRA) Corinthians-SP 3 x 0 Remo-PA |
30/09/1976 - Castelão - CE (BRA) Ceará-CE 1 x 1 Nacional-AM |
30/09/1976 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 2 x 0 Paysandu-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-SP | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 75,0 |
2 | Fortaleza-CE | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 68,8 |
3 | Guarani-SP | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 68,8 |
4 | Nacional-AM | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 56,3 |
5 | Remo-PA | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50,0 |
6 | Ponte Preta-SP | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 43,8 |
7 | Paysandu-PA | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 37,5 |
8 | Rio Negro-AM | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 31,3 |
9 | Ceará-CE | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | -8 | 18,8 |
29/09/1976 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 0 x 1 Operário-MS |
29/09/1976 - Maracanã (BRA) América-RJ 3 x 1 Goiânia-GO |
29/09/1976 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 2 x 1 América-MG |
29/09/1976 - Godofredo Cruz (BRA) Americano-RJ 1 x 3 Atlético-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 75,0 |
2 | América-RJ | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 68,8 |
3 | Goiás-GO | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 62,5 |
4 | Operário-MS | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 62,5 |
5 | Vasco-RJ | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 50,0 |
6 | Americano-RJ | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 43,8 |
7 | Mixto-MT | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 37,5 |
8 | América-MG | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 25,0 |
9 | Goiânia-GO | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 25,0 |
29/09/1976 - Rei Pelé (BRA) CRB-AL 0 x 4 Fluminense-RJ |
29/09/1976 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 1 x 1 Botafogo-RJ |
29/09/1976 - Almeidão (BRA) Botafogo-PB 1 x 1 CSA-AL |
29/09/1976 - Amigão (BRA) Treze-PB 2 x 1 Fluminense-BA |
30/09/1976 - Almeidão (BRA) Botafogo-PB 1 x 2 Bahia-BA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória-BA | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 75,0 |
2 | Bahia-BA | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 75,0 |
3 | Botafogo-RJ | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 68,8 |
4 | Fluminense-RJ | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 62,5 |
5 | Botafogo-PB | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 56,3 |
6 | CSA-AL | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 50,0 |
7 | CRB-AL | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 31,3 |
8 | Fluminense-BA | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 18,8 |
9 | Treze-PB | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | 12,5 |
29/09/1976 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 2 x 1 Náutico-PE |
30/09/1976 - Machadão (BRA) América-RN 1 x 2 Flamengo-PI |
30/09/1976 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 4 x 0 Volta Redonda-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 81,3 |
2 | Santa Cruz-PE | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 75,0 |
3 | Sport-PE | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 68,8 |
4 | América-RN | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 56,3 |
5 | Volta Redonda-RJ | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 50,0 |
6 | Náutico-PE | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 37,5 |
7 | Flamengo-PI | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 37,5 |
8 | ABC-RN | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 | 25,0 |
9 | Sampaio Corrêa-MA | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 22 | -17 | 18,8 |
Segunda fase
23/10/1976 - Maracanã (BRA) Fluminense-RJ 1 x 1 Goiás-GO |
24/10/1976 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 3 x 0 Botafogo-SP |
24/10/1976 - Castelão - CE (BRA) Fortaleza-CE 2 x 1 América-RN |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 90,0 |
2 | Botafogo-SP | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 60,0 |
3 | Fluminense-RJ | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50,0 |
4 | Fortaleza-CE | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 40,0 |
5 | América-RN | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 30,0 |
6 | Goiás-GO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 | 30,0 |
24/10/1976 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 0 x 1 Corinthians-SP |
24/10/1976 - Maracanã (BRA) Botafogo-RJ 0 x 1 Grêmio-RS |
24/10/1976 - Morenão (BRA) Operário-MS 0 x 1 Coritiba-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio-RS | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 90,0 |
2 | Coritiba-PR | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 70,0 |
3 | Corinthians-SP | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 60,0 |
4 | Operário-MS | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 40,0 |
5 | Botafogo-RJ | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40,0 |
6 | Sport-PE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
24/10/1976 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 3 x 1 Remo-PA |
24/10/1976 - Couto Pereira (BRA) Atlético-PR 1 x 0 Santa Cruz-PE |
24/10/1976 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 1 x 1 Santos-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia-BA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 70,0 |
2 | Atlético-MG | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 70,0 |
3 | Santos-SP | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 60,0 |
4 | Santa Cruz-PE | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50,0 |
5 | Atlético-PR | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 30,0 |
6 | Remo-PA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 20,0 |
24/10/1976 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 6 x 1 América-RJ |
24/10/1976 - Pacaembu (BRA) Palmeiras-SP 2 x 0 Vitória-BA |
24/10/1976 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 1 x 2 Flamengo-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 90,0 |
2 | Flamengo-RJ | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 80,0 |
3 | Guarani-SP | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 60,0 |
4 | América-RJ | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 40,0 |
5 | São Paulo-SP | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 30,0 |
6 | Vitória-BA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0,0 |
Repescagem
24/10/1976 - Centenário (BRA) Caxias-RS 5 x 1 Figueirense-SC |
24/10/1976 - Orlando Scarpelli (BRA) Avaí-SC 1 x 0 Desportiva-ES |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaí-SC | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75,0 |
2 | Rio Branco-ES | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75,0 |
3 | Caxias-RS | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 62,5 |
4 | Figueirense-SC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 25,0 |
5 | Desportiva-ES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 12,5 |
24/10/1976 - Batistão (BRA) Confiança-SE 0 x 3 Cruzeiro-MG |
24/10/1976 - Do Café (BRA) Londrina-PR 1 x 3 Portuguesa-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa-SP | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 87,5 |
2 | Cruzeiro-MG | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 87,5 |
3 | Uberaba-MG | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
4 | Confiança-SE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 25,0 |
5 | Londrina-PR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0,0 |
23/10/1976 - Vivaldão (BRA) Nacional-AM 2 x 2 Paysandu-PA |
23/10/1976 - Castelão - CE (BRA) Ceará-CE 0 x 0 Rio Negro-AM |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta-SP | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 62,5 |
2 | Paysandu-PA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 62,5 |
3 | Ceará-CE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
4 | Rio Negro-AM | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
5 | Nacional-AM | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 25,0 |
24/10/1976 - Godofredo Cruz (BRA) Americano-RJ 0 x 1 América-MG |
24/10/1976 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 1 x 0 Mixto-MT |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 87,5 |
2 | Mixto-MT | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 75,0 |
3 | Goiânia-GO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 37,5 |
4 | Americano-RJ | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 25,0 |
5 | América-MG | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 25,0 |
24/10/1976 - Almeidão (BRA) Botafogo-PB 2 x 2 CRB-AL |
24/10/1976 - Rei Pelé (BRA) CSA-AL 1 x 1 Fluminense-BA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRB-AL | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 75,0 |
2 | Botafogo-PB | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 62,5 |
3 | Treze-PB | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
4 | Fluminense-BA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
5 | CSA-AL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 12,5 |
23/10/1976 - Aflitos (BRA) Náutico-PE 4 x 0 Sampaio Corrêa-MA |
23/10/1976 - Machadão (BRA) ABC-RN 5 x 1 Flamengo-PI |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico-PE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 75,0 |
2 | Sampaio Corrêa-MA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50,0 |
3 | Volta Redonda-RJ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
4 | Flamengo-PI | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50,0 |
5 | ABC-RN | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 25,0 |
Terceira fase
27/11/1976 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 0 x 0 Coritiba-PR |
28/11/1976 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 3 x 0 Portuguesa-SP |
28/11/1976 - Centenário (BRA) Caxias-RS 1 x 0 Ponte Preta-SP |
28/11/1976 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 1 x 2 Corinthians-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 75,0 |
2 | Corinthians-SP | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 75,0 |
3 | Ponte Preta-SP | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 62,5 |
4 | Coritiba-PR | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 56,3 |
5 | Palmeiras-SP | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50,0 |
6 | Caxias-RS | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 43,8 |
7 | Botafogo-SP | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37,5 |
8 | Santa Cruz-PE | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 37,5 |
9 | Portuguesa-SP | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 12,5 |
27/11/1976 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 2 x 0 Náutico-PE |
28/11/1976 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 2 x 3 Vasco-RJ |
28/11/1976 - Maracanã (BRA) Fluminense-RJ 1 x 0 Bahia-BA |
28/11/1976 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 0 x 0 Grêmio-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense-RJ | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 81,3 |
2 | Atlético-MG | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 62,5 |
3 | Flamengo-RJ | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 62,5 |
4 | Vasco-RJ | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 56,3 |
5 | Guarani-SP | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 50,0 |
6 | Bahia-BA | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 43,8 |
7 | Grêmio-RS | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 37,5 |
8 | Náutico-PE | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 37,5 |
9 | CRB-AL | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 18,8 |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/12/1976 | Internacional-RS 2 x 1 Atlético-MG | Beira Rio (BRA) |
05/12/1976 | Fluminense-RJ 1 (1) x (4) 1 Corinthians-SP | Maracanã (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/12/1976 | Internacional-RS 2 x 0 Corinthians-SP | Beira Rio (BRA) |