CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 1974
447 jogos, 947 gols, média de 2,12 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio-RS | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 9 | 21 | 79,0 |
2 | Flamengo-RJ | 29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 8 | 21 | 76,3 |
3 | América-RJ | 26 | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 15 | 15 | 68,4 |
4 | Vitória-BA | 25 | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 15 | 11 | 65,8 |
5 | Internacional-RS | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 63,2 |
6 | Atlético-PR | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 57,9 |
7 | Vasco-RJ | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 13 | 6 | 57,9 |
8 | Bahia-BA | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 14 | 1 | 57,9 |
9 | Coritiba-PR | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 55,3 |
10 | Paysandu-PA | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 | 52,6 |
11 | Tiradentes-PI | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 50,0 |
12 | Remo-PA | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 44,7 |
13 | Olaria-RJ | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 42,1 |
14 | Fluminense-RJ | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 | 42,1 |
15 | América-RN | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 | 39,5 |
16 | Botafogo-RJ | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 36,8 |
17 | Desportiva-ES | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | -16 | 36,8 |
18 | Sampaio Corrêa-MA | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | 31,6 |
19 | Itabaiana-SE | 10 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 30 | -19 | 26,3 |
20 | Avaí-SC | 6 | 19 | 2 | 2 | 15 | 9 | 30 | -21 | 15,8 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 71,1 |
2 | Cruzeiro-MG | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 18 | 9 | 9 | 63,2 |
3 | Guarani-SP | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 | 63,2 |
4 | São Paulo-SP | 24 | 19 | 7 | 10 | 2 | 22 | 12 | 10 | 63,2 |
5 | Santos-SP | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 17 | 12 | 60,5 |
6 | Náutico-PE | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 12 | 10 | 57,9 |
7 | Operário-MS | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 57,9 |
8 | Corinthians-SP | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 16 | 10 | 57,9 |
9 | Portuguesa-SP | 21 | 19 | 5 | 11 | 3 | 19 | 16 | 3 | 55,3 |
10 | Fortaleza-CE | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 52,6 |
11 | Goiás-GO | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 | 52,6 |
12 | Palmeiras-SP | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 20 | 2 | 52,6 |
13 | Rio Negro-AM | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 50,0 |
14 | Sport-PE | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | -2 | 47,4 |
15 | Ceará-CE | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | 42,1 |
16 | América-MG | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 | 39,5 |
17 | Nacional-AM | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 | 36,8 |
18 | Santa Cruz-PE | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | -10 | 34,2 |
19 | CEUB-DF | 12 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | -11 | 31,6 |
20 | CSA-AL | 4 | 19 | 1 | 2 | 16 | 7 | 36 | -29 | 10,5 |
Segunda fase
13/07/1974 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 2 x 0 Bahia-BA |
13/07/1974 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 1 x 3 Cruzeiro-MG |
14/07/1974 - Baenão (BRA) Paysandu-PA 0 x 1 Guarani-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100,0 |
2 | Palmeiras-SP | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 80,0 |
3 | Flamengo-RJ | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 50,0 |
4 | Guarani-SP | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 40,0 |
5 | Bahia-BA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 20,0 |
6 | Paysandu-PA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 10,0 |
14/07/1974 - Maracanã (BRA) Vasco-RJ 2 x 0 Corinthians-SP |
14/07/1974 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 2 x 2 Vitória-BA |
14/07/1974 - Vivaldão (BRA) Nacional-AM 0 x 1 Operário-MS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 80,0 |
2 | Vitória-BA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60,0 |
3 | Atlético-MG | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50,0 |
4 | Corinthians-SP | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 40,0 |
5 | Nacional-AM | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 40,0 |
6 | Operário-MS | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 30,0 |
17/07/1974 - Arruda (BRA) Náutico-PE 2 x 2 América-RJ |
17/07/1974 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 1 x 0 Coritiba-PR |
18/07/1974 - Pacaembu (BRA) Santos-SP 1 x 1 Fortaleza-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 90,0 |
2 | Grêmio-RS | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 80,0 |
3 | Fortaleza-CE | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50,0 |
4 | Náutico-PE | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 40,0 |
5 | Coritiba-PR | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 30,0 |
6 | América-RJ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 10,0 |
17/07/1974 - Olímpico (BRA) Goiás-GO 1 x 2 Atlético-PR |
17/07/1974 - Pacaembu (BRA) São Paulo-SP 0 x 1 Internacional-RS |
18/07/1974 - Maracanã (BRA) Fluminense-RJ 3 x 1 Portuguesa-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 80,0 |
2 | Atlético-PR | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 70,0 |
3 | São Paulo-SP | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
4 | Portuguesa-SP | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 40,0 |
5 | Fluminense-RJ | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 30,0 |
6 | Goiás-GO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 30,0 |
Quadrangular final
28/07/1974 - Maracanã (BRA) Vasco-RJ 2 x 2 Internacional-RS |
28/07/1974 - Morumbi (BRA) Santos-SP 1 x 3 Cruzeiro-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
2 | Vasco-RJ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66,7 |
3 | Santos-SP | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
4 | Internacional-RS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33,3 |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/08/1974 | Vasco-RJ 2 x 1 Cruzeiro-MG | Maracanã (BRA) |